二、項目名稱:2022年度起重機械檢測服務項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標報價:113660(元) | 浙江中悅檢測技術有限公司 | 杭州市濱江區西興街道西興路1819號11樓1103室 |
2 | 投標報價:115920(元) | 浙江德元檢測有限公司 | 浙江省嘉興市純高國際現代商務花園2號1層、2層、5層 |
3 | 投標報價:114200(元) | 浙江安派檢測服務有限公司 | 蕭山區新街鎮同興村153號 |
4 | 投標報價:125000(元) | 浙江省特種設備科學研究院 | 杭州市江干區凱旋路211號 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 2022年度起重機械檢測服務項目(祥符街道、和睦街道、小河街道) | 2022年度起重機械檢測服務項目 | 拱墅區范圍內房建項目起重檢測(塔吊、施工升降機、物料提升機等) | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日 | 詳見招標文件 |
2 | 2022年度起重機械檢測服務項目(上塘街道、半山街道、湖墅街道) | 2022年度起重機械檢測服務項目 | 拱墅區范圍內房建項目起重檢測(塔吊、施工升降機、物料提升機等)。 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日 | 詳見招標文件 |
3 | 2022年度起重機械檢測服務項目(文暉街道、東新街道) | 2022年度起重機械檢測服務項目 | 拱墅區范圍內房建項目起重檢測(塔吊、施工升降機、物料提升機等)。 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日 | 詳見招標文件 |
4 | 2022年度起重機械檢測服務項目(天水街道、武林街道、長慶街道等10個街道) | 2022年度起重機械檢測服務項目 | 拱墅區范圍內房建項目起重檢測(塔吊、施工升降機、物料提升機等)。 | 詳見招標文件 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日 | 詳見招標文件 |
評審專家抽取規則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李麗,張永志,戴振松,于虹,郭橋(采購人代表)
七、開標情況
標項1 標項2 標項3 標項4
八、資格審查情況
標項1 標項2 標項3 標項4
九、符合性審查情況
標項1 標項2 標項3 標項4
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連鍋爐壓力容器檢驗檢測研究院有限公司 | 56.0 | 61.3 | 73.0 | 78.0 | 66.5 | 66.96 |
1 | 四川斯弗特檢測技術有限公司 | 52.0 | 57.3 | 53.0 | 74.0 | 57.0 | 58.66 |
1 | 浙江德元檢測有限公司 | 73.0 | 66.9 | 88.05 | 80.0 | 75.5 | 76.69 |
1 | 浙江安派檢測服務有限公司 | 65.0 | 64.8 | 88.0 | 80.0 | 74.0 | 74.36 |
1 | 山東光大特種設備檢測有限公司 | 62.0 | 63.5 | 72.0 | 78.0 | 80.0 | 71.1 |
1 | 浙江省建設工程質量檢驗站有限公司 | 59.0 | 61.7 | 72.0 | 76.0 | 71.5 | 68.04 |
1 | 中正屹安科技有限公司 | 63.0 | 62.4 | 66.5 | 76.0 | 80.0 | 69.58 |
1 | 浙江中悅檢測技術有限公司 | 72.0 | 68.0 | 88.5 | 83.0 | 82.0 | 78.7 |
1 | 大連建安檢測有限公司 | 63.0 | 64.2 | 68.5 | 78.0 | 62.5 | 67.24 |
1 | 浙江省特種設備科學研究院 | 68.0 | 66.8 | 88.0 | 76.0 | 78.0 | 75.36 |
1 | 浙江大合檢測有限公司 | 61.0 | 62.76 | 72.0 | 76.0 | 75.0 | 69.35 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 得分 |
2 | 大連鍋爐壓力容器檢驗檢測研究院有限公司 | 56.0 | 61.3 | 73.0 | 78.0 | 65.5 | 66.76 |
2 | 安徽省元一特種設備檢測中心有限公司 | 47.5 | 54.8 | 64.0 | 69.5 | 50.5 | 57.26 |
2 | 四川斯弗特檢測技術有限公司 | 52.0 | 57.3 | 53.0 | 74.0 | 54.5 | 58.16 |
2 | 浙江德元檢測有限公司 | 73.0 | 66.9 | 88.5 | 80.0 | 75.5 | 76.78 |
2 | 浙江安派檢測服務有限公司 | 65.0 | 64.8 | 88.0 | 80.0 | 74.0 | 74.36 |
2 | 山東光大特種設備檢測有限公司 | 62.0 | 63.5 | 72.0 | 78.0 | 74.5 | 70.0 |
2 | 浙江省建設工程質量檢驗站有限公司 | 59.0 | 61.7 | 72.0 | 76.0 | 65.5 | 66.84 |
2 | 中正屹安科技有限公司 | 63.0 | 62.4 | 66.5 | 76.0 | 77.5 | 69.08 |
2 | 浙江中悅檢測技術有限公司 | 72.0 | 68.0 | 88.5 | 83.0 | 82.0 | 78.7 |
2 | 大連建安檢測有限公司 | 63.0 | 64.2 | 68.5 | 78.0 | 63.0 | 67.34 |
2 | 浙江省特種設備科學研究院 | 68.0 | 66.8 | 88.0 | 76.0 | 78.0 | 75.36 |
2 | 浙江大合檢測有限公司 | 61.0 | 62.76 | 72.0 | 76.0 | 74.5 | 69.25 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 得分 |
3 | 大連鍋爐壓力容器檢驗檢測研究院有限公司 | 56.0 | 61.3 | 73.0 | 78.0 | 67.0 | 67.06 |
3 | 四川斯弗特檢測技術有限公司 | 52.0 | 57.3 | 53.0 | 74.0 | 56.5 | 58.56 |
3 | 浙江德元檢測有限公司 | 73.0 | 66.9 | 88.5 | 80.0 | 75.5 | 76.78 |
3 | 浙江安派檢測服務有限公司 | 65.0 | 64.8 | 88.0 | 80.0 | 74.0 | 74.36 |
3 | 山東光大特種設備檢測有限公司 | 62.0 | 63.5 | 72.0 | 78.0 | 79.5 | 71.0 |
3 | 浙江省建設工程質量檢驗站有限公司 | 59.0 | 61.7 | 72.0 | 76.0 | 71.5 | 68.04 |
3 | 中正屹安科技有限公司 | 63.0 | 62.4 | 66.5 | 76.0 | 80.0 | 69.58 |
3 | 浙江中悅檢測技術有限公司 | 72.0 | 68.0 | 88.5 | 82.0 | 82.0 | 78.5 |
3 | 大連建安檢測有限公司 | 63.0 | 64.2 | 68.5 | 78.0 | 63.0 | 67.34 |
3 | 浙江省特種設備科學研究院 | 68.0 | 66.8 | 88.0 | 76.0 | 80.0 | 75.76 |
3 | 浙江大合檢測有限公司 | 61.0 | 62.76 | 72.0 | 76.0 | 75.0 | 69.35 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 得分 |
4 | 大連鍋爐壓力容器檢驗檢測研究院有限公司 | 56.0 | 61.3 | 73.0 | 78.0 | 67.0 | 67.06 |
4 | 四川斯弗特檢測技術有限公司 | 52.0 | 57.3 | 53.0 | 74.0 | 57.0 | 58.66 |
4 | 浙江德元檢測有限公司 | 73.0 | 66.9 | 88.5 | 80.0 | 75.5 | 76.78 |
4 | 浙江安派檢測服務有限公司 | 65.0 | 64.8 | 88.0 | 80.0 | 74.0 | 74.36 |
4 | 山東光大特種設備檢測有限公司 | 62.0 | 63.5 | 72.0 | 78.0 | 80.0 | 71.1 |
4 | 浙江省建設工程質量檢驗站有限公司 | 59.0 | 61.7 | 72.0 | 76.0 | 72.0 | 68.14 |
4 | 中正屹安科技有限公司 | 63.0 | 62.4 | 66.5 | 76.0 | 80.0 | 69.58 |
4 | 浙江中悅檢測技術有限公司 | 72.0 | 68.0 | 88.5 | 83.0 | 82.0 | 78.7 |
4 | 大連建安檢測有限公司 | 63.0 | 64.2 | 68.5 | 78.0 | 62.5 | 67.24 |
4 | 浙江省特種設備科學研究院 | 68.0 | 66.8 | 88.0 | 76.0 | 80.0 | 75.76 |
4 | 浙江大合檢測有限公司 | 61.0 | 62.76 | 72.0 | 76.0 | 74.5 | 69.25 |
標項1 標項2 標項3 標項4
十一、中標(成交)候選人推薦情況
標項1 標項2 標項3 標項4
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:采購代理機構代理費用由中標人在領取中標通知書時向采購代理機構支付;
每標項代理服務費的收取標準按《計價格[2002]1980號》及《發改辦價格[2003]857號》規定的收費標準計取,不足人民幣陸仟元按陸仟元計取。
2.代理服務收費金額(元):24000
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:杭州市拱墅區建設工程質量安全監督站
地 址:杭州市北城街55號
傳 真:
項目聯系人(詢問):郭工
項目聯系方式(詢問):0571-85373743
質疑聯系人:楊薇
質疑聯系方式:0571-85376212
2.采購代理機構信息
名 稱:浙江經緯工程項目管理有限公司
地 址:杭州市上城區館驛后2號泰地萬新大廈1號樓9樓
傳 真:
項目聯系人(詢問):陳工、韋工
項目聯系方式(詢問):0571-56783590、15802100891
質疑聯系人:單曉超
質疑聯系方式:0571-56783529
3.同級政府采購監督管理部門
名 稱:杭州市拱墅區財政局(政府采購監管科)
地 址:拱墅區北城街55號人防大廈1017室
傳 真:/
聯系人 :彭先生
監督投訴電話:0571-85463096
-
2022年度起重機械檢測服務項目采購文件(定).docx
211.9K
-
供應商未中標情況說明.docx
15.0K