一、采購單編號:P-XJ-21-00107893
二、采購單名稱:內蒙古大唐國際錫林浩特發電公司 投光燈具等物資詢價采購
三、組織形式:自行采購
四、采購執行單位:內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司
五、成交供應商:內蒙古瑞特恩化工科技有限公司
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:2021-12-08 09:00:00
八、公告日期:2021-12-15
九、采購執行人聯系方式:18047930151
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLC鋰電池|1756-BA2|| | 3 | 塊 | 13% | 2021-12-31 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
2 | 梅花形橡膠彈性塊|FD450255*150*45|PU| | 4 | 件 | 13% | 2021-12-31 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
3 | 梅花形橡膠彈性塊|MT12(295*170*5010爪)GB/T5272|| | 4 | 件 | 13% | 2021-12-31 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
4 | 潤滑脂注油槍軟管|300MM|| | 20 | 根 | 13% | 2021-12-31 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
5 | 十字軸萬向聯軸器|KRL/ED3000*8||XUVW1008 | 2 | 件 | 13% | 2021-12-31 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
6 | 投光燈具|TGDL-LED400220V50HzQB/T2905|| | 20 | 套 | 13% | 2021-12-31 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
7 | 油嘴|M10*1|銅| | 200 | 件 | 13% | 2021-12-31 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
8 | 圓形銅棒|Φ30GB/T4423|二號銅T2| | 6.29 | 千克 | 13% | 2021-12-31 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
9 | 墊片|M16||501.46 | 300 | 件 | 13% | 2021-12-31 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
10 | 電動扳手|AC200V25.4mm2000W2500N?m德國|| | 1 | 臺 | 13% | 2021-12-31 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
11 | 方頭螺栓|M16*45(全絲)|| | 300 | 個 | 13% | 2021-12-31 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
12 | 環鏈電動葫蘆|DHT-10T-10MJB/T5317|| | 6 | 臺 | 13% | 2021-12-31 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
13 | 活動扳手|300*36|鋁青銅QAI5|201-01 | 10 | 把 | 13% | 2021-12-31 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
14 | 六角自鎖螺母|M16*1.5GB889.1|12Cr18Ni9| | 300 | 個 | 13% | 2021-12-31 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
15 | 梅花形彈性體|MT11(255*140*4510瓣)|聚氨酯| | 4 | 個 | 13% | 2021-12-31 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 | |
16 | 合金清掃器|B1600||5886716 | 4 | 套 | 13% | 2021-12-31 | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,錫林浩特市內蒙古錫林浩特市東郊15公里大唐礦區院內錫林浩特電廠 | 內蒙古大唐國際錫林浩特發電有限責任公司 |
發布日期:2021-12-15