一、項目介紹
華能汕頭電廠公開詢價W2021-06-006橡膠條等一批(請提交響應文件)
二、報價須知
1、交貨期要求在合同生效后30天內交貨;2、面向華能(廣東)能源開發有限公司及其上級公司(華能集團公司)合格供應商公開詢價;3、電子商務平臺要求報不含稅價,詢價單設置增值稅率為13%,如果不是必須注明,若說明不一致視為無效報價。(詳細要求見詢價文件和明細項備注。)
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能汕頭電廠公開詢價W2021-06-006橡膠條等一批 | 采購單位 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1002 |
工程項目編號 | X5810210040000000 | 工程項目名稱 | 汕頭電廠2021年公用系統檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-06-09 15:29:45 | 報價截止時間 | 2021-06-12 15:29:45 |
答疑/澄清時間 | 2021-06-09 15:29:57 至 2021-06-11 15:29:45 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100022081 | 橡膠條\φ16\耐油橡膠 | 01060601 | 橡膠條 | 30.000 | M | 米 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
2 | 20 | 100063274 | 起重機零部件\導繩器\1T | 07100303 | 起重機零部件 | 5.000 | PC | 件 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
3 | 30 | 100063276 | 起重機零部件\導繩器\3T | 07100303 | 起重機零部件 | 5.000 | PC | 件 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
4 | 40 | 100063277 | 起重機零部件\導繩器\5T | 07100303 | 起重機零部件 | 5.000 | PC | 件 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
5 | 50 | 100064440 | 起重機零部件\導繩器\10T | 07100303 | 起重機零部件 | 6.000 | PC | 件 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | 成對使用,3對 | ||||
6 | 60 | 100099663 | 截止閥\J41Y-25DN65 | 03442003 | 截止閥 | 2.000 | PC | 件 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | 帶雙密封 | ||||
7 | 70 | 100099663 | 截止閥\J41Y-25DN65 | 03442003 | 截止閥 | 2.000 | PC | 件 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | 帶雙密封 | ||||
8 | 80 | 100359577 | 平法蘭\80\1Cr18Ni9Ti\1.60MPa | 02090425 | 平法蘭 | 50.000 | PC | 件 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
9 | 90 | 100359578 | 平法蘭\100\1Cr18Ni9Ti\1.60MPa | 02090425 | 平法蘭 | 50.000 | PC | 件 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
10 | 100 | 100554541 | 六角螺母\M42\1Cr18Ni9Ti\8 | 02030301 | 六角螺母 | 8.000 | PC | 件 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | 設備改造,實際尺寸以現場測量為準!要求:\M42*4.5\0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||
11 | 110 | 100557752 | 其他盤根\編織石棉盤根\6*6\石棉 | 01060103 | 其他盤根 | 100.000 | KG | 千克 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | 俗稱石棉繩,煤粉管補漏用 | ||||
12 | 120 | 100560938 | 其他螺栓\雙頭螺栓\M42*4.5\152\0Cr18Ni12Mo2Ti\8.8 | 02030119 | 其他螺栓 | 8.000 | PC | 件 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
13 | 130 | 100810332 | 起重機零部件\電動葫蘆下鉤\10T | 07100303 | 起重機零部件 | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
14 | 140 | 100960735 | 金屬壓型板\瓦楞板\3000\850\0.75 | 02090216 | 金屬壓型板 | 50.000 | PC | 件 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
15 | 150 | 101148159 | 起重機零部件\電動葫蘆下鉤\3T | 07100303 | 起重機零部件 | 5.000 | PC | 件 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
16 | 160 | 101963089 | 蝶閥備件\閥座密封圈\1123690 | 03442010 | 蝶閥備件 | 6.000 | PC | 件 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
17 | 170 | 101963090 | 閘閥備件\閥座密封圈\1217541 | 03442002 | 閘閥備件 | 6.000 | PC | 件 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
18 | 180 | 102098393 | 截止閥\J941Y-25DN65 | 03442003 | 截止閥 | 2.000 | PC | 件 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | 帶雙密封 | ||||
19 | 190 | 102098393 | 截止閥\J941Y-25DN65 | 03442003 | 截止閥 | 2.000 | PC | 件 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | 帶雙密封 | ||||
20 | 200 | 102196839 | 起重機零部件\起升齒輪箱\CD1-3T | 07100303 | 起重機零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | |||||
21 | 210 | 102229038 | 齒輪泵\MCB5-7.5 | 03341005 | 齒輪泵 | 1.000 | TAI | 臺 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 | 需配電機 |
六、聯系人信息
聯系人 | 蔡曉鵬 | 詢價單位 | 華能(廣東)能源開發有限公司汕頭電廠 |
聯系電話 | 0754-87392000 | 傳真 | 0754-87392260 |
郵編 | 515000 | cxp1561@sina.com | |
手機 | 13502772078 | 聯系地址 |
七、附件
華能汕頭電廠最低價法公開詢價文件.doc
附件一:簡明詢比價技術商務要求(無質保金).docx
附件二:產品訂貨合同樣式(無質保金).docx
只接受供應商線上詢問