詢價公告
詢價標題 | 431廠-起重機專用配套件采購 |
---|---|
場次號 | XJ021052500624 |
詢價開始時間 | 2021-05-25 21:31:43 |
詢價結束時間 | 2021-05-28 09:31:43 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發布單位 | 渤海造船廠集團有限公司 |
最終用戶 | 渤海造船廠集團有限公司 |
聯系人 | *********** 請登錄后查看 |
聯系方式 | *********** 請登錄后查看 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 | 1、本次報價含運費、稅費等全部費用。 2、運輸至指定倉庫。 3、產品符合設備現場使用要求。 4、產品不合格或達不到使用要求供方無條件給與更換,所產生的費用由供方全部承擔。 ’ |
詢價產品明細
產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規格 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長夾吊線滑輪 | 國家標準 | φ28mm*φ12mm | 否 | φ28mm*φ12mm | 6(個) | 6(個) | 2021-06-28 | 公路 | 指定倉庫 | |
防脫卡 | 國家標準 | 3T | 否 | 3T | 5(個) | 5(個) | 2021-06-28 | 公路 | 指定倉庫 | |
防脫卡 | 國家標準 | 5T | 否 | 5T | 15(個) | 15(個) | 2021-06-28 | 公路 | 指定倉庫 | |
緩沖器 | 國家標準 | JHQ-C-14 | 否 | JHQ-C-14 | 8(個) | 8(個) | 2021-06-28 | 公路 | 指定倉庫 | |
緩沖器 | 國家標準 | JHQ-A-1 | 否 | JJHQ-A-1 | 4(個) | 4(個) | 2021-06-28 | 公路 | 指定倉庫 | |
鉤頭 | 國家標準 | 5T | 否 | 5T | 2(個) | 2(個) | 2021-06-28 | 公路 | 指定倉庫 | |
導繩器 | 國家標準 | 5T | 否 | 5T | 2(個) | 2(個) | 2021-06-28 | 公路 | 指定倉庫 | |
聯軸器 | 國家標準 | 185*40 | 否 | 185*40 | 2(套) | 2(套) | 2021-06-28 | 公路 | 指定倉庫 | |
鉤頭 | 國家標準 | 2T | 否 | 2T | 4(個) | 4(個) | 2021-06-28 | 公路 | 指定倉庫 | |
聯軸器 | 國家標準 | 220*70 | 否 | 220*70 | 1(套) | 1(套) | 2021-06-28 | 公路 | 指定倉庫 | |
滑線輪 | 國家標準 | 0.1T | 否 | 0.1T | 30(個) | 30(個) | 2021-06-28 | 公路 | 指定倉庫 | |
減速機 | 國家標準 | ZQ500-31.5 | 否 | ZQ500-31.5 | 1(臺) | 1(臺) | 2021-06-28 | 公路 | 指定倉庫 | |
防脫卡 | 國家標準 | 16T | 否 | 16T | 5(個) | 5(個) | 2021-06-28 | 公路 | 指定倉庫 | |
防脫卡 | 國家標準 | 25T | 否 | 25T | 10(個) | 10(個) | 2021-06-28 | 公路 | 指定倉庫 | |
防脫卡 | 國家標準 | 32T | 否 | 32T | 5(個) | 5(個) | 2021-06-28 | 公路 | 指定倉庫 | |
滑線輪 | 國家標準 | φ3 | 否 | φ3 | 50(個) | 50(個) | 2021-06-28 | 公路 | 指定倉庫 | |
防脫卡 | 國家標準 | 3T | 否 | 3T | 30(個) | 30(個) | 2021-06-28 | 公路 | 指定倉庫 | |
防脫卡 | 國家標準 | 5T | 否 | 5T | 30(個) | 30(個) | 2021-06-28 | 公路 | 指定倉庫 |
詢價地址:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?fphm=XJ021052500624