大唐湘潭發電有限責任公司螺栓加熱器等采購采購結果公告
一、采購單編號:P-XJ-21-00040841
二、采購單名稱:大唐湘潭發電有限責任公司螺栓加熱器等采購
三、組織形式:委托采購
四、采購執行單位:中國水利電力物資武漢有限公司
五、成交供應商:重慶曙巨電力設備有限公司
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:2021-05-14 17:00:00
八、公告日期:2021-05-24
九、采購執行人聯系方式:0731-89687636
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普通螺紋圓板牙(M20 GB/T970.1) | 10 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
2 | 絲錐(M12) | 15 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
3 | 高速鋼機夾切斷車刀(GQ-30) | 5 | 把 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
4 | 高速鋼機夾切斷車刀(GQ-25) | 5 | 把 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
5 | 55度圓柱管螺紋板牙(G1/8″) | 5 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
6 | 機用絲錐(英制1/2) | 10 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
7 | 鉆夾頭接桿(ZJ04B16) | 5 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
8 | 機用絲錐(英制7/16) | 5 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
9 | 55度圓柱管螺紋板牙(G1/16) | 10 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
10 | 圓板牙(英制5/16) | 10 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
11 | 圓板牙(英制7/16) | 5 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
12 | 圓板牙(英制9/16) | 10 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
13 | 普通螺紋圓板牙(M10*1 GB/T970.1) | 10 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
14 | 圓板牙(英制7/8) | 10 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
15 | 活動頂針(莫氏錐柄#5) | 2 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
16 | 重型拉鉚槍(HR201) | 1 | 臺 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
17 | 高速鋼車刀條(18*4*150 GB/T4211.2) | 10 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
18 | 載重萬向輪(Φ250) | 8 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
19 | 硬質合金鉆(Φ14) | 5 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
20 | 硬質合金鉆(Φ20) | 2 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
21 | 移動電源盤(公牛GN-805 16A 250v 2500W 30米) | 2 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
22 | 移動電源盤(公牛GN-806D 16A 250v 4000W 30米) | 10 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
23 | 手用絲錐(英制1/2*8) | 10 | 套 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
24 | 機用絲錐(M27*3 GB/T3464.1) | 3 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
25 | 細柄手用絲錐(M10*1 GB/T3464.1) | 10 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
26 | 錐柄麻花鉆(33 GB/T1438.1) | 2 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
27 | 直柄麻花鉆(3.5 GB/T6135.2) | 20 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
28 | 耐水砂紙(砂頁)(0# JB/T7499) | 300 | 張 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
29 | 外卡鉗(150MM) | 3 | 把 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
30 | 鋼絲鉗(200MM QB/T2442.1) | 5 | 把 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
31 | 直柄梅花敲擊扳手(46) | 1 | 把 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
32 | 絲錐(M20) | 10 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
33 | 管子鉗(600MM) | 2 | 把 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
34 | 普通螺紋圓板牙(M6 GB/T970.1) | 10 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
35 | 錐柄麻花鉆(28 GB/T1438.1) | 5 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
36 | 絲錐(M14*2) | 10 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
37 | 絲錐(M16) | 10 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
38 | 絲錐(M8) | 15 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
39 | 錐柄麻花鉆(45 GB/T1438.1) | 2 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
40 | 錐柄麻花鉆(55 GB/T1438.1) | 2 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
41 | 直柄麻花鉆(1.5 GB/T6135.2) | 20 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
42 | 硬質合金鉆(Φ5) | 10 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
43 | 錐柄麻花鉆(36 GB/T1438.1) | 2 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
44 | 錐柄麻花鉆(13 GB/T1438.1) | 10 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
45 | 撬棍(Φ25*600) | 10 | 根 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
46 | 直柄麻花鉆(2 GB/T6135.2) | 20 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
47 | 直柄麻花鉆(3.2 GB/T6135.2) | 20 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
48 | 直柄麻花鉆(4.5 GB/T6135.2) | 20 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
49 | 直柄麻花鉆(5.0 GB/T6135.2) | 30 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
50 | 直柄麻花鉆(5.0 GB/T6135.2) | 50 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
51 | 直柄麻花鉆(6.0 GB/T6135.2) | 20 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
52 | 直柄麻花鉆(6.0 GB/T6135.2) | 10 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
53 | 直柄麻花鉆(8.0 GB/T6135.2) | 10 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
54 | 直柄麻花鉆(5.2 GB/T6135.2) | 20 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
55 | 絲錐(M24) | 10 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
56 | 細柄手用絲錐(M8*1 GB/T3464.1) | 10 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
57 | 直柄麻花鉆(6.8 GB/T6135.2) | 10 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
58 | 直柄麻花鉆(6.7 GB/T6135.2) | 4 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
59 | 錐柄麻花鉆(23.5 GB/T1438.1) | 5 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
60 | 錐柄麻花鉆(27.5 GB/T1438.1) | 5 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
61 | 錐柄麻花鉆(35 GB/T1438.1) | 2 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
62 | 錐柄麻花鉆(38 GB/T1438.1) | 2 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
63 | 絲錐(M6) | 10 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
64 | 錐柄麻花鉆(15.8 GB/T1438.1) | 5 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
65 | 內卡鉗(150MM) | 3 | 把 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
66 | 硬質合金鉆(Φ13) | 5 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
67 | 絲錐(M10) | 15 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
68 | 絲錐(M18) | 10 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
69 | 絲錐(M20*1.5) | 5 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
70 | 錐柄麻花鉆(30 GB/T1438.1) | 2 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
71 | 錐柄麻花鉆(50 GB/T1438.1) | 2 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
72 | 手用絲錐(M12*1.5 GB/T3464.1) | 5 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
73 | 直柄麻花鉆(4.2 GB/T6135.2) | 30 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
74 | 手拉葫蘆(HSZ1-6 JB/T7334) | 2 | 臺 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
75 | 金屬直尺(鋼板尺)(標稱長度L=150MM GB/T9056)|| | 3 | 把 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
76 | 普通螺紋圓板牙(M24*3 GB/T970.1) | 5 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
77 | 外徑千分尺(0-25MM 0.002分度 GB/T1216) | 2 | 把 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
78 | 金屬直尺(鋼板尺)(標稱長度L=300MM GB/T9056) | 3 | 把 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
79 | 普通螺紋圓板牙(M18 GB/T970.1) | 10 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
80 | 直柄麻花鉆(3 GB/T6135.2) | 30 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
81 | 直柄麻花鉆(3 GB/T6135.2) | 10 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
82 | 直柄麻花鉆(12 GB/T6135.2) | 20 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
83 | 錐柄麻花鉆(26 GB/T1438.1) | 5 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
84 | 絲錐(M30) | 3 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
85 | 直柄梅花敲擊扳手(30) | 2 | 把 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
86 | 普通螺紋圓板牙(M20*1.5 GB/T970.1) | 5 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
87 | 機用絲錐(M24*2 GB/T3464.1) | 5 | 付 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
88 | 三爪卡盤(K11 250C/A16) | 1 | 臺 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
89 | 便攜式切割機(博世 GWS14-150CI) | 7 | 臺 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
90 | 直磨機(博世 GGS27) | 5 | 臺 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
91 | 角向磨光機(博世 GWS8-100CE) | 8 | 臺 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
92 | 帶鉤撬棍(Φ25*600) | 5 | 根 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
93 | 普通螺紋圓板牙(M18*1.5 GB/T970.1) | 5 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
94 | 高速切割砂輪(進口 100*1) | 100 | 片 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
95 | 高速切割砂輪(進口 100*1) | 100 | 片 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
96 | 強力彈性磨盤(100MM G80#) | 200 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
97 | 砂輪片(400*3.2*32) | 50 | 片 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
98 | 直柄麻花鉆(4.0 GB/T6135.2) | 20 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
99 | 撬棍(Φ30*1200) | 3 | 根 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
100 | 手鋸片(粗齒 300*12*1.8) | 100 | 片 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
101 | 手鋸片(粗齒 300*12*1.8) | 200 | 片 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
102 | 手鋸片(中齒 300*12*1.4) | 100 | 片 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
103 | 手鋸片(中齒 300*12*1.4) | 200 | 片 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
104 | 手鋸片(細齒 300*12*1) | 200 | 片 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
105 | 60度復合中心鉆(A型 Φ4) | 20 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
106 | 高速鋼機夾切斷車刀片(20*4*150) | 10 | 片 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
107 | 高速鋼機夾切斷車刀片(20*5*150) | 10 | 片 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
108 | 撬棍(Φ20*600) | 3 | 根 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
109 | 活扳手(375 GB/T4440) | 5 | 把 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
110 | 撬棍(Φ20*800) | 3 | 根 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
111 | 錐柄麻花鉆(43.5 GB/T1438.1) | 2 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
112 | 錐柄麻花鉆(61 GB/T1438.1) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
113 | 螺栓加熱器(Φ21*800 220V 功率4.2KW) | 10 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
114 | 高速切割砂輪(進口 Φ150*1) | 200 | 片 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
115 | 不銹鋼磨盤(100*2.5*16MM WA120#) | 200 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
116 | 螺栓加熱器(Φ27.5*1300 220V 功率7.2KW) | 8 | 件 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
117 | 螺栓加熱器(Φ36*1400 220V 功率12KW) | 8 | 件 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
118 | 載重定向輪(Φ150 1T) | 8 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
119 | 載重萬向輪(Φ150 1T) | 8 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 |
發布日期:2021-05-24