• <strong id="ywhwk"></strong>
      資訊頻道
      下載手機APP
      當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 招標中心 ? 中標公告 ? 正文

      安徽:電氣裝備用電線電纜中標結果公示

      來源:全球起重機械網??人氣:1047
      |
      |
      |

      (招標編號:XBCG202104284181)

      一、中標人信息:

      電氣裝備用電線電纜公開招標:

      中標人:湖南華菱線纜股份有限公司中標金額:78萬

      物資名稱 型號規格 單位 中標單價(元)
      重型橡套電纜 YC 450/750V 5*16 64.9300
      橡套電焊機用電纜 YH 10 (322/0.20) 7.9300
      橡套電焊機用電纜 YH 16 (513/0.20) 12.7500
      橡套電焊機用電纜 YH 25 (798/0.20) 19.8900
      橡套電焊機用電纜 YH 35 (1121/0.20) 27.5500
      橡套電焊機用電纜 YH 50 (1596/0.20) 37.6000
      橡套電焊機用電纜 YH 70 (2214/0.20) 52.5700
      橡套電焊機用電纜 YH 95 (2997/0.20) 71.8400
      橡套電焊機用電纜 YH 150 (2135/0.30) 115.3500
      電動葫蘆用電纜 HR 500V 8*1.0 15.6500
      電動葫蘆用電纜 HR 500V 8*1.5 18.5700
      電動葫蘆用電纜 HR 500V 12*1.0 22.4500
      電動葫蘆用電纜 HR 500V 12*1.5 27.0200
      電機引接線 JEH 1000V 25  26.2200
      電機引接線 JEH 1000V 50 51.5900
      運輸車輛用橡皮線 DCH 750V 16 (84/0.49) 16.4200
      運輸車輛用橡皮線 DCH 750V 25 (133/0.49) 25.7600
      運輸車輛用橡皮線 DCH 750V 35 (189/0.49) 35.8800
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 2*1.0 2.5700
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 2*1.5 3.8000
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 2*2.5 5.8000
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 3*1.0 3.4600
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 3*1.5 5.1700
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 3*2.5 7.9600
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 4*1.0 4.4200
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 4*1.5 6.6500
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 4*2.5 10.7400
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 7*1.5 11.6100
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 7*2.5 18.0600
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 10*1.0 0.0000
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 12*1.5 19.9300
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 10*0.5 0.0000

      中標人:明達線纜集團有限公司中標金額:52萬

      物資名稱 型號規格 單位 中標單價(元)
      重型橡套電纜 YC 450/750V 5*16 81.0000
      橡套電焊機用電纜 YH 10 (322/0.20) 9.5400
      橡套電焊機用電纜 YH 16 (513/0.20) 14.5100
      橡套電焊機用電纜 YH 25 (798/0.20) 22.2900
      橡套電焊機用電纜 YH 35 (1121/0.20) 30.8500
      橡套電焊機用電纜 YH 50 (1596/0.20) 44.0000
      橡套電焊機用電纜 YH 70 (2214/0.20) 61.2700
      橡套電焊機用電纜 YH 95 (2997/0.20) 82.7000
      橡套電焊機用電纜 YH 150 (2135/0.30) 130.5500
      電動葫蘆用電纜 HR 500V 8*1.0 0.0000
      電動葫蘆用電纜 HR 500V 8*1.5 0.0000
      電動葫蘆用電纜 HR 500V 12*1.0 0.0000
      電動葫蘆用電纜 HR 500V 12*1.5 0.0000
      電機引接線 JEH 1000V 25  27.9200
      電機引接線 JEH 1000V 50 54.1900
      運輸車輛用橡皮線 DCH 750V 16 (84/0.49) 17.0100
      運輸車輛用橡皮線 DCH 750V 25 (133/0.49) 25.8100
      運輸車輛用橡皮線 DCH 750V 35 (189/0.49) 35.2000
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 2*1.0 2.9800
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 2*1.5 4.1900
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 2*2.5 6.4300
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 3*1.0 4.2600
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 3*1.5 5.7200
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 3*2.5 8.9700
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 4*1.0 5.4500
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 4*1.5 7.1300
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 4*2.5 11.5800
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 7*1.5 12.6100
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 7*2.5 19.6100
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 10*1.0 12.7900
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 12*1.5 21.5500
      礦用輕型橡套軟電纜 MYQ 0.3/0.5KV 10*0.5 0.0000

       

       

      二、公示期:

      公示期:2021年05月24日---2021年05月27日

      三、監督部門  

      本招標項目的監督部門為 。

      四、聯系方式

      招 標 人:淮南礦業(集團)有限責任公司物資供銷分公司

      聯 系 人:陳鳳

      地   址:安徽省淮南市田家庵區林場路1號

      郵   編:232001

      電 話:0477-8391380

      電子郵箱:1041386478@qq.com


       



      文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
      ?

      移動版:安徽:電氣裝備用電線電纜中標結果公示

      相關信息

      • 福建;第七次服務類項目成交結果公告
      • 福建中試所電力調整試驗有限責任公司2021年第七次服務類項目成交結果公告各相關應答人:福建中試所電力調整試驗有限責任公司2021年第七次服務類項目競爭性談判采購工作已結束,經評審小組評...[詳情]
      色窝网站高潮迭起!