詢價公告(變更)
一、采購單編號: P-XJ-21-00043262
二、采購單名稱:大唐呼化起重機備件框架公開詢價采購
三、報價截止時間:2021-05-20 10:49
四、報價有效期:2021-08-31
五、組織形式:自行采購
六、采購執行單位:大唐呼倫貝爾化肥有限公司
七、采購執行人:李佳欣
八、采購執行人聯系方式:15147098576
九、詢價類型:公開詢價
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 主動車輪Φ400MM||MDQ34-010.05.4 | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
2 | 齒輪減速機(ZQ-500-Ⅲ-1/2) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
3 | 齒輪減速機(ZSC-600-V-1) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
4 | 齒輪減速機(ZQ-850+250-VI-3CA) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
5 | 齒輪減速機(ZSC-600+125-I-2) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
6 | 齒輪減速機(ZQ-400+100-IV-1/2) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
7 | 電動葫蘆減速機(5T) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
8 | 電動葫蘆減速機(CD1-5-9M) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
9 | 電動葫蘆減速機(CD1-2T) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
10 | 電動葫蘆減速機總成(CD1-10t) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
11 | 電動葫蘆減速機(CD-32T-9M JB/T9008.1) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
12 | 制動輪(Φ400) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
13 | 行車用制動器(YWZ-300/90) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
14 | 起升制動器(YWZ-300/45) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
15 | 制動器( YWZ-200/25) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
16 | 電力液壓塊式制動器(YWZ2-400/125) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
17 | 電動葫蘆(CD1-2T-12M JB/T9008.1) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
18 | 電動葫蘆(CD1-3T-12M JB/T9008.1) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
19 | 電動葫蘆(CD20T-15M JB/T9008.1) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
20 | 電動葫蘆(CD5T-12M JB/T9008.1) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
21 | 電動葫蘆(CD10T-24M JB/T9008.1) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
22 | 起重機鋼絲繩(GB1102-74(6X37-15.5)) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
23 | 制動輪(Φ300) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
24 | 起重機鋼絲繩(GB1102-74(6X37-17)) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
25 | 遙控器(F21-E1B) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
26 | 電動葫蘆操作手柄(COB-63A) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
27 | 電動葫蘆操作手柄(CD1-3T-12M) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
28 | 橋式起重機遙控器(F24-12D) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
29 | 電動葫蘆操作手柄線(1.5*9) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
30 | 電動葫蘆滾筒(CD 1T/6M) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
31 | 電動葫蘆滾筒(2T-31M) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
32 | 電動葫蘆用滾筒外罩(CD1-3T 6M) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
33 | 電動葫蘆外罩(CD1-3T-9M) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
34 | 制動輪(Φ200) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
35 | 電動葫蘆卷筒LDA-5T||CD1 5T * 24M | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
36 | 電動葫蘆外罩(CD1-5T-40M JB/T9008.1) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
37 | 電動葫蘆用滾筒(CD1MD1-10T-9M) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
38 | 電動葫蘆外罩(CD1-10T-12M JB/T9008.1) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
39 | 電動葫蘆吊鉤(CD1-1T) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
40 | 電動葫蘆吊鉤(CD1-2T) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
41 | 電動葫蘆吊鉤(CD1-3T) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
42 | 電動葫蘆吊鉤(CD1-5T) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
43 | 電動葫蘆吊鉤(CD1-10T) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
44 | 橋式起重機大鉤(QD型20T) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
45 | 齒輪減速機(ZQ-650-1-3CA) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
46 | 電動葫蘆吊鉤滑輪(CD1-3T) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
47 | 電動葫蘆導繩器(1T) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
48 | 電動葫蘆導繩器(2T) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
49 | 電動葫蘆導繩器(3T) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
50 | 電動葫蘆導繩器(5T) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
51 | 電動葫蘆導繩器(10T) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
52 | 電動葫蘆導繩器(20T) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
53 | 電動葫蘆導繩器(25T) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
54 | 電動葫蘆導繩器(32T) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
55 | 電動葫蘆變速箱齒輪總成(CD1-3T) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
56 | 齒輪減速機(ZQ-500-Ⅲ-3CA) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
57 | 電動葫蘆變速箱體(CD1-3T) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
58 | 電動葫蘆用減速箱(CD1MD1-1T DⅡCT4) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
59 | 電動葫蘆減速箱(CD1-2t) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
60 | 電動葫蘆減速箱LDA-5T||LDA-5T | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
61 | 電動葫蘆減速器箱體CD1-5T||CD1-5T | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
62 | 電動葫蘆超載限位器MD1-10T-9M||SYG-OA 10T | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
63 | 電動葫蘆防脫鉤(BCD2T) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
64 | 電動葫蘆防脫鉤(HB3T) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
65 | 電動葫蘆防脫鉤(5T JB/T9008.1) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
66 | 起重機防脫鉤安全裝置(1T) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
67 | 齒輪減速機(ZSC-400-1-1) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
68 | 起重機防脫鉤安全裝置(2T) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
69 | 起重機防脫鉤安全裝置(3T) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
70 | 起重機防脫鉤安全裝置(5T) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
71 | 起重機防脫鉤安全裝置(10T) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
72 | 起重量限制器(SYG-OA型 5噸) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
73 | 起重量限制器(SYG-OA型 2噸) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
74 | 起重量限制器(SYG-OA型 10噸) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
75 | 起重量限制器(SYG-0A型 3噸) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
76 | 起重量限制器SYG-OA 1T||HSE006.8 | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
77 | 起重量限制器SYG-OA 16T||HSE006.9 | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
78 | 齒輪減速機(ZQ-400-IV-1/2) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
79 | 起重量限制器SYG-OA 32T||WHX018.1 | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
80 | 起重機超載保護裝置(BCQ-TD-2 GB12602) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
81 | 起重機超載保護裝置(BCQ-TD-3 GB12602) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
82 | 起重機超載保護裝置(BCQ-TD-5 GB12602) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
83 | 起重機超載保護裝置(BCQ-TD-10 GB12602) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
84 | 起重機超載保護裝置(BCQ-TD-20 GB12602) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
85 | 行程開關(LX3-11) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
86 | 防爆行程開關(BLX501-10) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
87 | 行程開關(LX10-12 380V 10A) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
88 | 主副鉤升降限位器(DXZ型) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
89 | 齒輪減速機(ZQ-850-11-3CA) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
90 | 集電器(HJD-800A JB/T6391.1) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
91 | 滑接觸輸電集電器(HJD-500A) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
92 | 電力液壓推動器(YWZ-300/50JA YWZ-300/50JA) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
93 | 電力液壓推動器(YWZ-200/25JA YWZ-200/25JA) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
94 | 聚氨酯緩沖器(JHQ-C 180MM*250MM JB/T10833) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
95 | 聚氨酯緩沖器(JHQ-C-11 3.215kN·m JB/T10833) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
96 | 小車緩沖器(JHQ-A-5) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
97 | 電動葫蘆變速箱體(CD1-3T) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
98 | 防爆照明配電箱(BDK62-20 GB3836.1) | 1 | 個 | 13% | 2021-05-31 | 內蒙古自治區,呼倫貝爾市,海拉爾區經濟技術開發區(謝爾塔拉)和諧路29號 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 |
十、報價要求:
請根據明細清單填報含稅單價。
十一、付款方式: 貨到驗收后付款
十二、其他內容:
無。
發布日期:2021-05-19
http://www.cdt-ec.com/home/