詢價公告
詢價標題 | (101)起重機配件 |
---|---|
場次號 | XJ021042300387 |
詢價開始時間 | 2021-04-26 16:14:09 |
詢價結束時間 | 2021-04-28 15:50:27 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發布單位 | 山西平陽重工機械有限責任公司 |
最終用戶 | 山西平陽重工機械有限責任公司 |
聯系人 | *********** 請登錄后查看 |
聯系方式 | *********** 請登錄后查看 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 | 入門驗收不合格產品,由賣家負責退貨、裝卸等一切費用,非標產品建議溝通后確認報價。產品必須注明生產廠家。 |
詢價產品明細
產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規格 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遙控器報警指示燈 | 非標 | 5T/201新 | 否 | 5T/201新 | 1(套) | 1(套) | ||||
錐形電機 | 非標 | ZD21-4/0.8kW | 否 | ZD21-4/0.8kW | 3(臺) | 3(臺) | ||||
運行跑車主動輪 | 非標 | 3T/2102082 | 否 | 3T/2102082 | 1(套) | 1(套) | ||||
運行跑車主動輪 | 非標 | 3T/2102082 | 否 | 3T/2102082 | 1(套) | 1(套) | ||||
運行跑車 | 非標 | 1T/2107093 | 否 | 1T/2107093 | 1(套) | 1(套) | ||||
剎車螺母 | 非標 | 7.5kW | 否 | 7.5kW | 2(件) | 2(件) | ||||
鋼絲繩 | 非標 | 5T/Φ15 | 否 | 5T/Φ15 | 50(米) | 50(米) | ||||
吊鉤 | 非標 | 3T | 否 | 3T | 2(個) | 2(個) | ||||
紅外線行程開關 | 非標 | LJLX-5M | 否 | LJLX-5M | 5(個) | 5(個) | ||||
升降滾筒 | 非標 | 2T/2101061 | 否 | 2T/2101061 | 1(個) | 1(個) | ||||
5T大車變頻器 | 非標 | ACS550-01-06A9-4/ABB | 否 | ACS550-01-06A9-4/ABB | 3(件) | 3(件) | ABB | |||
5T小車變頻器 | 非標 | ACS550-01-04A1-4/ABB | 否 | ACS550-01-04A1-4/ABB | 1(件) | 1(件) | ABB | |||
行程開關 | 非標 | LX10-12 | 否 | LX10-12 | 5(個) | 5(個) | ||||
吊帶 | 非標 | 5T/6M | 否 | 5T/6M | 2(條) | 2(條) | ||||
錐形電機 | 非標 | ZD-7.5 | 否 | ZD-7.5 | 1(臺) | 1(臺) | ||||
防脫鉤 | 非標 | 1T | 否 | 1T | 10(個) | 10(個) | ||||
防脫鉤 | 非標 | 2T | 否 | 2T | 10(個) | 10(個) | ||||
防脫鉤 | 非標 | 3T | 否 | 3T | 20(個) | 20(個) | ||||
防脫鉤 | 非標 | 5T | 否 | 5T | 10(個) | 10(個) | ||||
蝴蝶扣 | 國標 | 2T | 否 | 2T | 100(個) | 100(個) | ||||
蝴蝶扣 | 國標 | 3T | 否 | 3T | 50(個) | 50(個) | ||||
吊鉤 | 國標 | 3.8T | 否 | 3.8T | 100(個) | 100(個) | ||||
滾筒 | 非標 | 1T | 否 | 1T | 1(件) | 1(件) | ||||
滾筒外罩 | 非標 | 1T | 否 | 1T | 1(件) | 1(件) | ||||
吊鉤 | 非標 | 1T | 否 | 1T | 1(件) | 1(件) | ||||
導繩器 | 非標 | 3T/鑄鐵 | 否 | 3T/鑄鐵 | 3(件) | 3(件) | ||||
導繩器 | 非標 | 3T/鋼 | 否 | 3T/鋼 | 5(件) | 5(件) | ||||
導繩器 | 非標 | 2T/鑄鐵 | 否 | 2T/鑄鐵 | 2(件) | 2(件) | ||||
導繩器 | 非標 | 2T/鋼 | 否 | 2T/鋼 | 5(件) | 5(件) | ||||
錐形電機 | 非標 | 0.4kW | 否 | 0.4kW | 1(臺) | 1(臺) | ||||
小車減速器 | 非標 | 0.5T | 否 | 0.5T | 1(臺) | 1(臺) | ||||
大車主動輪(含軸承)... | 非標 | 5T/Φ300 | 否 | 5T/Φ300 | 1(套) | 1(套) | 江蘇力王 | |||
剎車風葉 | 非標 | 5T | 否 | 5T | 2(套) | 2(套) | 江蘇力王 |
附件下載、報名地址