一、項目介紹
瀾滄江20210415起重機摩擦塊采購
二、報價須知
詳見附件及行項目用途及說明
三、基本信息
采購方案名稱 | 瀾滄江20210415起重機摩擦塊采購 | 采購單位 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | Z-635121002 | 工程項目名稱 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-04-22 14:00:00 | 報價截止時間 | 2021-04-29 14:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2021-04-22 14:00:00 至 2021-04-28 14:00:00 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 102145176 | 起重機零部件\緩沖器\JHQ-C14-200*200 | 07100303 | 起重機零部件 | 4.000 | PC | 2021-04-09 | 2021-05-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | ||||||
2 | 2 | 102145178 | 起重機零部件\緩沖器\JHQ-A-5100*100 | 07100303 | 起重機零部件 | 4.000 | PC | 2021-04-09 | 2021-05-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾·功果橋水電廠 | ||||||
3 | 3 | 102129560 | 起重機零部件\摩擦塊\ST3SH-A | 07100303 | 起重機零部件 | 4.000 | PC | 2021-05-15 | 2021-06-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | ||||||
4 | 4 | 102122924 | 起重機零部件\摩擦塊\YWZ5-400/125-MS1K1K2K3 | 07100303 | 起重機零部件 | 8.000 | PC | 2021-05-15 | 2021-06-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | ||||||
5 | 5 | 102122921 | 起重機零部件\摩擦塊\ST3SH-A(SBD315-A-2600*30) | 07100303 | 起重機零部件 | 4.000 | PC | 2021-05-15 | 2021-06-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | ||||||
6 | 6 | 102127050 | 起重機零部件\摩擦塊\YWZ5-400/125-MS1K1K2 | 07100303 | 起重機零部件 | 4.000 | PC | 2021-05-15 | 2021-06-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | ||||||
7 | 7 | 102127051 | 起重機零部件\電力液壓推動器\ED121/6 | 07100303 | 起重機零部件 | 2.000 | PC | 2021-05-15 | 2021-06-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | ||||||
8 | 8 | 102119327 | 起重機零部件\摩擦塊\SUB/3-1-500-60 | 07100303 | 起重機零部件 | 4.000 | PC | 2021-05-15 | 2021-06-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 | ||||||
9 | 9 | 102141292 | 起重機零部件\電力液壓推動器\YT1-25ZB/4 | 07100303 | 起重機零部件 | 1.000 | PC | 2021-05-15 | 2021-06-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登·大華橋水電廠 |
六、聯系人信息
聯系人 | 趙軍 | 詢價單位 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 |
聯系電話 | 0871-67216455 | 傳真 | |
郵編 | 650214 | 745573181@qq.com | |
手機 | 87167216455 | 聯系地址 |
七、附件
簡明標準詢價文件.doc
附件1報價要求.doc
附件2報價產品信息表.xls
只接受供應商線上詢問