張家口發電廠(檢修維護工具)采購采購結果公告
一、采購單編號:P-XJ-21-00031791
二、采購單名稱:張家口發電廠(檢修維護工具)采購
三、組織形式:自行采購
四、采購執行單位:大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠
五、成交供應商:張家口市躍泰物資有限公司
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:2021-04-15 00:00:00
八、公告日期:2021-04-15
九、采購執行人聯系方式:0313-7033138
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防火布|1000*3BB/T0037|| | 1000 | 米 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
2 | 普通游標卡尺|0-150MM分辨率0.02MM|| | 20 | 把 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
3 | 折疊式中孔花式扳手組套|世達09123|| | 5 | 套 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
4 | 活扳手|世達47250|| | 20 | 把 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
5 | 活扳手|世達47251|| | 20 | 把 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
6 | 活扳手|世達47252|| | 20 | 把 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
7 | 活扳手|世達47253|| | 20 | 把 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
8 | 活動扳手|世達47249|| | 20 | 個 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
9 | 百分表|0-10MM分度值0.01MM|| | 15 | 塊 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
10 | 管子鉗|科信牌400MM|| | 20 | 把 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
11 | 管子鉗|綠林250MM|| | 20 | 把 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
12 | 合成纖維扁形吊裝帶|2T*6MJB/T8521.1|| | 15 | 付 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
13 | 活扳手|6″150mm||TE5102106 | 20 | 把 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
14 | 活扳手|力易得E2032200GB/T4440|| | 20 | 把 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
15 | 活扳手|世達250GB/T4440|| | 20 | 把 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
16 | 鉸鏈鉤形扳手|卡夫威爾WR4102H32-76mm|| | 2 | 把 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
17 | 角向磨光機|GWS750-125|| | 5 | 臺 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
18 | 肯尼迪75度套裝梅花扳手|KEN-582-1970K(公制套裝)11件裝|| | 10 | 套 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
19 | 鏈鉗|1米|| | 2 | 把 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
20 | 扁鏟|300MM|| | 20 | 把 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
21 | 內徑千分尺|0-50mm0.001分度GB/T8177|| | 3 | 把 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
22 | 普通游標卡尺|0-150MM分辨率0.02MM|| | 10 | 把 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
23 | 敲擊梅花扳手|36GB/T4392|| | 10 | 把 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
24 | 敲擊梅花扳手|60GB/T4392GB/T4392|| | 5 | 把 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
25 | 撬棍|Φ16*400|| | 10 | 根 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
26 | 撬棍|Φ25*1000|| | 20 | 根 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
27 | 塞塊|92D5604||88A5136M-17 | 1 | 件 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
28 | 手錘|3P|| | 15 | 把 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
29 | 手拉葫蘆倒鏈|1T*3M|| | 10 | 根 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
30 | 鐵油桶|10L|| | 10 | 個 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
31 | 便攜式切割機|博世GWS6-100|| | 6 | 臺 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
32 | 英制內六角扳手|博世0910412件套|| | 3 | 套 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
33 | 找中心表架|||ZB-600 | 8 | 件 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
34 | 組套樣沖|世達09161|| | 3 | 套 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
35 | 防爆梅花扳手|5.5-32(10件)|| | 1 | 套 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
36 | 風動扳手|BE56|| | 1 | 把 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
37 | 服裝剪刀|王麻子1#|| | 15 | 把 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
38 | 公制內六角扳手|世達9件(1-10)GB/T5356|| | 10 | 套 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
39 | 管子鉗|500MMⅡ型P級QB/T2508|| | 10 | 把 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
40 | 管子鉗|750MM|| | 5 | 把 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
41 | 氟橡膠板|70A3*1000*1000ⅠGB/T30680|| | 80 | 千克 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | |
42 | 合成纖維扁形吊裝帶|10T*10MJB/T8521.1|| | 2 | 根 | 13% | 2021-04-30 | 河北省,張家口市,宣化區河子西鄉朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 |
發布日期:2021-04-15