錦州物資-起重工具19.5.23詢價結果公告
詢價編號:P-XJ-19-00057611
詢價名稱:錦州物資-起重工具19.5.23
采購單位(含部門):遼寧大唐國際錦州熱電有限責任公司(物資供應部)
采購方式:網上詢價
成交供應商:阜新鴻達電力機械設備有限公司
詢價類型:公開詢價
報價截止日期:2019-5-28 11:02:00
公告日期:2019-07-15
采購人聯系方式:0416-2986056
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1240207005 | 碗型鋼絲輪 | 30 | 個 | 2019-06-06 | 遼寧省錦州市太和區營盤鄉大齊村錦州熱電 | |
2 | 1240307003 | 鋼絲繩卡子 Φ6 | 30 | 個 | 2019-06-06 | 遼寧省錦州市太和區營盤鄉大齊村錦州熱電 | |
3 | 1240227125 | 高強纖維吊裝帶 15T-4m | 2 | 根 | 2019-06-06 | 遼寧省錦州市太和區營盤鄉大齊村錦州熱電 | |
4 | 1240227066 | 高強纖維吊裝帶 海通牌 2T-3米 | 2 | 根 | 2019-06-06 | 遼寧省錦州市太和區營盤鄉大齊村錦州熱電 | |
5 | 1240227060 | 飛鴿牌手拉葫蘆 HSZ-A 1T-3m | 3 | 個 | 2019-06-06 | 遼寧省錦州市太和區營盤鄉大齊村錦州熱電 | |
6 | 1240226050 | 不銹鋼捆扎鋼帶 16.0×0.3mm | 500 | 米 | 2019-06-06 | 遼寧省錦州市太和區營盤鄉大齊村錦州熱電 | |
7 | 1230405013 | 手推四輪平板車轱轆 Φ120 | 4 | 個 | 2019-06-06 | 遼寧省錦州市太和區營盤鄉大齊村錦州熱電 | |
8 | 1240227126 | 美弓型卸扣 G-209 25T | 4 | 根 | 2019-06-06 | 遼寧省錦州市太和區營盤鄉大齊村錦州熱電 | |
9 | 1240227067 | 高強纖維吊裝帶 海通牌 3T-3米 | 6 | 根 | 2019-06-06 | 遼寧省錦州市太和區營盤鄉大齊村錦州熱電 | |
10 | 1240227061 | 飛鴿牌手拉葫蘆 HSZ-A 2T-3m | 2 | 個 | 2019-06-06 | 遼寧省錦州市太和區營盤鄉大齊村錦州熱電 | |
11 | 1240227117 | 插制鋼絲繩扣 Φ6×300mm | 5 | 根 | 2019-06-06 | 遼寧省錦州市太和區營盤鄉大齊村錦州熱電 |
發布日期:2019-07-15