托電手拉葫蘆、吊帶詢價采購詢價結果公告
詢價編號:P-XJ-19-00030064
詢價名稱:托電手拉葫蘆、吊帶詢價采購
采購單位(含部門):內蒙古大唐國際托克托發電有限責任公司(物資供應部)
采購方式:網上詢價
成交供應商:內蒙古孚嵐商貿有限公司
詢價類型:公開詢價
報價截止日期:2019-3-27 8:21:00
公告日期:2019-03-29
采購人聯系方式:0471-8668274
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25652267 柔性吊帶 2噸,7米帶吊環 | 2 | 根 | 2019-04-30 | 內蒙古自治區呼和浩特市托克托縣新營子鎮燕山營鄉 | ||
2 | 32010701988 吊帶 5T*4m,柔性圓形配吊環 | 2 | 根 | 2019-04-30 | 內蒙古自治區呼和浩特市托克托縣新營子鎮燕山營鄉 | ||
3 | 21192528 手拉葫蘆 1t*3m | 2 | 臺 | 2019-04-30 | 內蒙古自治區呼和浩特市托克托縣新營子鎮燕山營鄉 | ||
4 | 3129030570 吊帶 2t*1m morcato德國瑪托 | 18 | 條 | 2019-04-30 | 內蒙古自治區呼和浩特市托克托縣新營子鎮燕山營鄉 | ||
5 | 3129030571 吊帶 2噸2米,morcato德國瑪托 | 46 | 條 | 2019-04-30 | 內蒙古自治區呼和浩特市托克托縣新營子鎮燕山營鄉 | ||
6 | 2116025400 手拉葫蘆 2T*6M | 6 | 臺 | 2019-04-30 | 內蒙古自治區呼和浩特市托克托縣新營子鎮燕山營鄉 | ||
7 | 2116015355 手拉葫蘆 得力603 3T*6M | 4 | 臺 | 2019-04-30 | 內蒙古自治區呼和浩特市托克托縣新營子鎮燕山營鄉 | ||
8 | 21192511 手拉葫蘆 5T*3M | 11 | 臺 | 2019-04-30 | 內蒙古自治區呼和浩特市托克托縣新營子鎮燕山營鄉 | ||
9 | 21192516 手拉葫蘆 2T*3M | 17 | 臺 | 2019-04-30 | 內蒙古自治區呼和浩特市托克托縣新營子鎮燕山營鄉 |
發布日期:2019-03-29