招標人:大唐華銀攸縣能源有限公司
大唐華銀攸縣能源有限公司鋼絲繩、D形卸扣詢價詢價結果公告
詢價編號:P-XJ-18-00034057
詢價名稱:大唐華銀攸縣能源有限公司鋼絲繩、D形卸扣詢價
采購單位(含部門):大唐華銀攸縣能源有限公司(物資部)
采購方式:網上詢價
成交供應商:江蘇中泰吊索具有限公司
詢價類型:公開詢價
報價截止日期:2018-3-30 15:37:00
公告日期:2018-04-26
采購人聯系方式:0731-24818132
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4294700000247 | D形卸扣|T-DW12 GB10603|| | 4 | 個 | 2018-04-30 | 湖南省株洲市攸 縣網嶺鎮荷葉塘社區大唐華銀攸縣能源有限公司 | |
2 | 4294700000280 | D形卸扣|T-DW9.5 GB10603|| | 4 | 個 | 2018-04-30 | 湖南省株洲市攸 縣網嶺鎮荷葉塘社區大唐華銀攸縣能源有限公司 | |
3 | 4294700000248 | D形卸扣|T-DW16 GB10603|| | 4 | 個 | 2018-04-30 | 湖南省株洲市攸 縣網嶺鎮荷葉塘社區大唐華銀攸縣能源有限公司 | |
4 | 4294700000337 | D形卸扣|T-DW24 GB10603|| | 4 | 個 | 2018-04-30 | 湖南省株洲市攸 縣網嶺鎮荷葉塘社區大唐華銀攸縣能源有限公司 | |
5 | 4294100000519 | 鋼絲繩吊索|單肢插編軟索扣 Φ26*6m GB/T16762|| | 2 | 根 | 2018-04-30 | 湖南省株洲市攸 縣網嶺鎮荷葉塘社區大唐華銀攸縣能源有限公司 | 鍍鋅壓制 |
6 | 4294100000863 | 鋼絲繩吊索|3肢組裝 壓制硬索扣 Φ26*8m GB/T16762|| | 2 | 根 | 2018-04-30 | 湖南省株洲市攸 縣網嶺鎮荷葉塘社區大唐華銀攸縣能源有限公司 | 鍍鋅壓制 |
7 | 4294100000861 | 鋼絲繩吊索|單肢壓制軟索扣 Φ26*3m GB/T16762|| | 2 | 根 | 2018-04-30 | 湖南省株洲市攸 縣網嶺鎮荷葉塘社區大唐華銀攸縣能源有限公司 | 鍍鋅壓制 |
8 | 4294100001091 | 鋼絲繩吊索|單肢插編軟索扣 Φ21.5*3m GB/T16762|| | 2 | 根 | 2018-04-30 | 湖南省株洲市攸 縣網嶺鎮荷葉塘社區大唐華銀攸縣能源有限公司 | |
9 | 4294100000984 | 鋼絲繩吊索|單肢插編軟索扣 Φ21.5*8m GB/T16762|| | 2 | 根 | 2018-04-30 | 湖南省株洲市攸 縣網嶺鎮荷葉塘社區大唐華銀攸縣能源有限公司 | |
10 | 4294100001095 | 重要用途鋼絲繩|Φ38-CFRC16W*19-IWRC-1870-B-ZS-GB8918|| | 10 | 米 | 2018-04-30 | 湖南省株洲市攸 縣網嶺鎮荷葉塘社區大唐華銀攸縣能源有限公司 | 鍍鋅壓制、長度5米一根 |
11 | 4358100000222 | 復合式鋼絲繩|Φ15*3M|| | 4 | 根 | 2018-04-30 | 湖南省株洲市攸 縣網嶺鎮荷葉塘社區大唐華銀攸縣能源有限公司 | |
12 | 4294100000104 | 鋼絲繩|Φ15.7*6|| | 24 | 米 | 2018-04-30 | 湖南省株洲市攸 縣網嶺鎮荷葉塘社區大唐華銀攸縣能源有限公司 | 6米/根 |
發布日期:2018-04-26