中標編碼:CBL_20171104_1066496809
報建編號: 1602SJ0323 標段號: C01FB005 招標人: 上海寶綠置業有限公司 招標代理機構: 上海寶華國際招標有限公司 招標方式:公開招標 招標標段名稱: 新建松江區軌道交通“佘山站一號”地塊商品住宅、商業用房項目標段一消防工程 招投標情況:投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 否決投標/入圍情況 | 投標報價 (萬元) |
|
上海景文同安機電消防工程有限公司 | 高小東 | 660 | 未入圍 | 1157.1423 | ||
上海和合工程技術有限公司 | 倪律 | 660 | 是 | 1044.9498 | ||
上海明唐消防工程設備有限公司 | 景秀峰 | 660 | 未入圍 | 971.5555 | ||
上海科原工程技術有限公司 | 錢健 | 660 | 否 | 1050.2380 | ||
上海特領安全科技有限公司 | 孟召勝 | 660 | 未入圍 | 991.7628 | ||
聯城消防工程有限公司 | 杜洋 | 660 | 否 | 1083.6344 | ||
上海愷申消防設備安裝有限公司 | 苗磊 | 660 | 未入圍 | 967.2861 | ||
上海石化消防工程有限公司 | 孔祥鳳 | 660 | 否 | 1112.1740 | ||
上海玉平工程技術有限公司 | 第一中標候選人 | 宗興興 | 660 | 否 | 1030.0223 | |
上海安威消防技術工程有限公司 | 第二中標候選人 | 黃瓊珠 | 600 | 否 | 996.2230 | |
上海三河消防工程有限公司 | 張前根 | 660 | 未入圍 | 1141.0873 | ||
上海晉曉實業有限公司 | 第三中標候選人 | 徐棟 | 660 | 否 | 1099.6502 | |
上海南曉消防工程設備有限公司 | 陶東晨 | 660 | 未入圍 | 982.6883 | ||
上海環昱建設(集團)有限公司 | 徐明開 | 660 | 未入圍 | 1117.0478 | ||
共14個投標人 |