基本信息:
所屬地區:江蘇
所屬行業:其他
項目名稱:常州市軌道交通1號線一期工程土建工程施工招標15標段
招標編號:CZS201307016
中標結果正文:
常州市軌道交通1號線一期工程工程中標公示 | ||||||||||
工程編碼 | CZS201307016 | |||||||||
工程名稱 | 常州市軌道交通1號線一期工程 | |||||||||
標段編號 | CZS201307016057 | |||||||||
標段名稱 | 常州市軌道交通1號線一期工程土建工程施工招標15標段 | |||||||||
建設單位 | 常州市軌道交通發展有限公司 | |||||||||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||
建設地點 | 常州市 | |||||||||
項目所在區域 | 常州·常州市 | 項目建筑面積 | ||||||||
推薦中標人 | 推薦中標人排序 | 擬中標單位 | 投標總價 | 中標范圍和內容 | 項目經理 | |||||
推薦中標人 | 1 | 中鐵三局集團有限公司 | 545317057.39 | TJ-15標: 標段范圍:新龍站(含)~北海路站(含)~出入段線(含盾構區間、盾構井、明挖段) 主要內容:兩站一區間一出入段線,新龍站、北海路站車站主體及附屬結構;兩臺盾構先后從北海路站北端頭始發推進到盾構井,吊出轉場到北海路站南端頭再次先后始發推進至新龍站,最后在新龍站吊出完成。 工期要求:該標段合同總工期為854日歷天,2015年4月1日~2017年8月1日。 |
喬鳳龍 | |||||
2 | 中鐵四局集團有限公司 | 547937577.62 | TJ-15標: 標段范圍:新龍站(含)~北海路站(含)~出入段線(含盾構區間、盾構井、明挖段) 主要內容:兩站一區間一出入段線,新龍站、北海路站車站主體及附屬結構;兩臺盾構先后從北海路站北端頭始發推進到盾構井,吊出轉場到北海路站南端頭再次先后始發推進至新龍站,最后在新龍站吊出完成。 工期要求:該標段合同總工期為854日歷天,2015年4月1日~2017年8月1日。 |
胡廣輝 | ||||||
3 | 中鐵十六局集團有限公司 | 546621607.11 | TJ-15標: 標段范圍:新龍站(含)~北海路站(含)~出入段線(含盾構區間、盾構井、明挖段) 主要內容:兩站一區間一出入段線,新龍站、北海路站車站主體及附屬結構;兩臺盾構先后從北海路站北端頭始發推進到盾構井,吊出轉場到北海路站南端頭再次先后始發推進至新龍站,最后在新龍站吊出完成。 工期要求:該標段合同總工期為854日歷天,2015年4月1日~2017年8月1日。 |
徐善華 | ||||||
資格審查結果公示 | 單位名稱 | 結果 | 備注 | |||||||
中鐵四局集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
中鐵十六局集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
中鐵三局集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
中鐵十八局集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
中鐵十九局集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
上海市機械施工集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
上海隧道工程股份有限公司 | 資審通過 | |||||||||
中鐵一局集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
北京市政路橋股份有限公司 | 資審通過 | |||||||||
無效投標人 | 單位名稱 | 無效的依據 | ||||||||
評委對投標報價的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正結果 | ||||||
投標人及擬派項目負責人的類似業績得分情況 | 單位名稱/項目負責人 | 類似業績的得分情況 | ||||||||
技術標得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
中鐵三局集團有限公司 | 86 | 93 | 88.5 | 89 | 83 | 88 | 76 | |||
中鐵十九局集團有限公司 | 86 | 92 | 90 | 84.5 | 75 | 87 | 78.5 | |||
中鐵四局集團有限公司 | 89 | 93 | 92 | 90 | 84 | 91 | 78.5 | |||
中鐵十六局集團有限公司 | 87 | 90 | 91 | 86.5 | 82 | 90 | 83 | |||
中鐵十八局集團有限公司 | 86 | 92 | 87.5 | 87 | 82 | 89 | 81.5 | |||
上海市機械施工集團有限公司 | 87 | 94 | 83 | 84.5 | 78 | 86 | 82.5 | |||
上海隧道工程股份有限公司 | 76 | 91 | 85 | 80.5 | 93 | 78 | 87.5 | |||
北京市政路橋股份有限公司 | 79 | 88 | 85.5 | 81 | 88 | 79 | 80 | |||
中鐵一局集團有限公司 | 81 | 90 | 83 | 81.5 | 96 | 80 | 84 | |||
投標人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
中鐵三局集團有限公司 | 99.16 | 1 | ||||||||
中鐵四局集團有限公司 | 96.2 | 2 | ||||||||
中鐵十六局集團有限公司 | 95.28 | 3 | ||||||||
中鐵十八局集團有限公司 | 94.14 | 4 | ||||||||
中鐵十九局集團有限公司 | 93.35 | 5 | ||||||||
上海市機械施工集團有限公司 | 92.21 | 6 | ||||||||
公示開始時間 | 2015年01月26日 | 公示結束時間 | 2015年01月29日 |
常州市軌道交通1號線一期工程項目中標情況 | ||||
工程編碼 | CZS201307016 | |||
工程名稱 | 常州市軌道交通1號線一期工程 | |||
建設單位 | 常州市軌道交通發展有限公司 | |||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | |
建設地點 | 常州市 | |||
項目所在區域 | 常州·常州市 | 項目建筑面積 | ||
中標價格、工期、質量 | 中標價(萬元) | 54531.705739 | 標底價(萬元) | 61664.145023 |
其中:暫估價(萬元) | 0 | 中標面積(平方米) | 0.00 | |
中標工期(日歷天) | 835 | 定額工期(日歷天) | 0 | |
中標質量要求 | 合格 | 招標文件要求 | 滿足 | |
項目班子人員 | 項目經理 | 喬鳳龍 | 資質證書編號 | 00146631 |
技術負責人 | - | 質量員 | - | |
造價編制員 | - | 安全員 | - | |
暫估價明細 | 序號 | 暫估價名稱 | 金額 | 招標情況 |
不平衡報價子目扣分 | 投標單位 | 序號 | 清單子目 | 扣分 |
不平衡報價子目扣分 |