基本信息:
所屬地區:四川
所屬行業:水利橋梁建筑 環保綠化
項目名稱:阿壩州松潘縣城市污水處理廠一期項目
中標結果正文:
中標候選人公示 | ||||||||
項目及標段名稱 | 阿壩州松潘縣城市污水處理廠一期項目施工 | |||||||
項目業主(招標人) | 松潘縣給排水總廠 | 項目業主(招標人)聯系電話 | 0837-7231683 | |||||
招標代理機構 | 安徽省河川工程咨詢有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-87088731 | |||||
開標時間 | 2014/4/2 9:00 | 開標地點 | 四川省公共資源交易服務中心 | |||||
投標最高限價(元) | 39795928元 | |||||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 經評審的投標價 | 綜合評標得分 | 擬任項目負責人 | |||
姓名 | 執業資格(職稱證書) | 證書編號 | ||||||
第一名 | 江西省安裝工程有限公司 | 33906131 | 32564259 | 皮凌暉 | 一級建造師 | 贛136060701056 | ||
第二名 | 江西建工第三建筑有限責任公司 | 33563886 | 32663518 | 梁海華 | 二級建造師 | 贛236090906640 | ||
第三名 | 湖南星大建設集團有限公司 | 34193122 | 32904288 | 孔錫光 | 一級建造師 | 湘143000800930 | ||
第一中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 項目負責人 | ||
廣州市污水治理有限責任公司 | 獵德污水處理系統四期廠區機電設備和工藝管道安裝施工工程 | 2010-03-15 | 2012-07-10 | 廠區機電設備和管道安裝施工 | 15499498.3 | 皮凌暉 | ||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 技術負責人 | ||
廣州市污水治理有限責任公司 | 獵德污水處理系統四期廠區機電設備和工藝管道安裝施工工程 | 2010-03-15 | 2012-07-10 | 廠區機電設備和管道安裝施工 | 15499498.3 | 向洪江 | ||
第二中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 項目負責人 | ||
惠東縣華基污水項目投資有限公司 | 惠東縣大嶺(產業轉移工業園)污水處理廠建設項目 | 2011-07-25 | 2012-03-19 | 日處理污水2萬噸 | 41524000 | 聶文 | ||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 技術負責人 | ||
惠東縣華基污水項目投資有限公司 | 惠東縣大嶺(產業轉移工業園)污水處理廠建設項目 | 2011-07-25 | 2012-03-19 | 日處理污水2萬噸 | 41524000 | 李祥平 | ||
第三中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 項目負責人 | ||
東莞市石排偉通水務有限公司 | 東莞市南畬朗污水處理廠 | 2009-06-11 | 2010-12-31 | 東莞市南畬朗污水處理廠土建及安裝 | 88600000 | 孔錫光 | ||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 技術負責人 | ||
東莞市石排偉通水務有限公司 | 東莞市南畬朗污水處理廠 | 2009-06-11 | 2010-12-31 | 東莞市南畬朗污水處理廠土建及安裝 | 88600000 | 柳格治 | ||
廢標單位及理由 | ||||||||
投標人名稱 | 廢標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據招標文件中評審因素和評審標準的條款, 不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 | ||||||
廈門安能建設有限公司 | 投標函未蓋章,不滿足招標文件投標人須知前附表3.7.3項要求 | |||||||
福建省荔隆建設工程有限公司 | 投標函未簽字、未蓋章,不滿足招標文件投標人須知前附表3.7.3項要求。 | |||||||
海力建設集團有限公司 | 投標文件P218、p303規費、稅金項目計價表及總價措施項目清單計價表中“復核人(造價工程師)”沒有造價人員簽字或加蓋執業專用章,不符合招標文件附件C要求。 | |||||||
四川元順建筑工程有限公司 | 類似項目業績不符合招標文件投標人須知前附表1.4.1項要求。 | |||||||
陜西華海水利工程有限公司 | 類似項目業績不符合招標文件投標人須知前附表1.4.1項要求。 | |||||||
貴州建工集團第一建筑工程有限責任公司 | 技術負責人已完成的類似項目業績只有一個企業文件無法說明工程造價在3500萬元及以上,不符合招標文件投標人須知前附表1.4.1項要求。 | |||||||
其他需說明事項 | ||||||||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | 四川省發展和改革委員會 | 聯系電話 | |||||
行業主管部門 | 四川省建設工程招標投標管理總站 | 聯系電話 | ||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: |
備案部門備案: 年 月 日 |
|||||||
注:1、招標人或其委托的招標代理機對填寫的中標候選人公示內容的真實性、準確性和一致性負責。 2、表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等。 3、中標候選人公示紙質文本須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。 4、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。 |