<menuitem id="tz7uj"></menuitem>
    1. <tbody id="tz7uj"><bdo id="tz7uj"></bdo></tbody>
        <progress id="tz7uj"><bdo id="tz7uj"><strong id="tz7uj"></strong></bdo></progress><menuitem id="tz7uj"><strong id="tz7uj"></strong></menuitem><tbody id="tz7uj"></tbody>
        <progress id="tz7uj"></progress><tbody id="tz7uj"></tbody>

        1. <progress id="tz7uj"></progress>
          <samp id="tz7uj"></samp>
            資訊頻道
            下載手機APP
            當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

            3月4日濟南鋼材市場價格行情

            來源:全球起重機械網??人氣:891
            |
            |
            |
              2014年3月4日 濟南鋼材市場價格行情    
            品名 規格 材質 鋼廠 現款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
            高線 Φ6.5mm  HPB235  邯鋼 3260 0 30 -50
            高線 Φ8mm  HPB235  邯鋼 3240 0 30 -50
            高線 Φ10mm  HPB235  邯鋼 3340 0 30 -50
            高線 Φ8mm  HPB300 張鋼 3340 0 30 -30
            螺紋鋼  Ф12  HRB400 濟鋼 3380 0 -30 -100
            螺紋鋼  Ф12  HRB400  萊鋼  3380 0 -30 -100
            螺紋鋼  Ф12  HRB400  石橫特鋼  3330 0 -10 -100
            螺紋鋼  Ф14  HRB400 濟鋼 3330 0 -30 -100
            螺紋鋼  Ф14  HRB400  萊鋼  3330 0 -30 -100
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 濟鋼 3280 0 -30 -100
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400  萊鋼  3280 0 -30 -100
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-26mm HRB400  張鋼  3240 0 -10 -100
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-27mm HRB400  石橫特鋼  3240 0 -10 -100
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-28mm HRB400  萊鋼永鋒  3240 0 -10 -100
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-29mm HRB400  濟鋼閩源  3240 0 -10 -100
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-30mm HRB400  臨鋼三德  3160 0 -10 -110
            螺紋鋼  Ф12   HPB235   萊鋼  3370 0 0 -40
            螺紋鋼  Ф14  HRB335  萊鋼  3370 0 0 -40
            螺紋鋼  Φ16-25  HRB335  萊鋼  3280 0 -10 -50
            螺紋鋼  Ф16-25  HRB335  萊鋼永鋒  3280 0 20 -70
            熱軋卷 3.0*1250*c SS400 邯鋼 3460 -10 -60 -90
            熱軋卷 4.75*1500*C SS400 邯鋼 3360 -10 -60 -90
            熱軋卷 5.5*1500*c SS400 濟鋼 3360 -10 -60 -90
            熱軋卷 5.5*1500*c Q235 本鋼 3360 -10 -60 -90
            熱軋卷 4.75*1500*c Q235 滄州中鐵 3360 -10 -60 -90
            熱軋卷 5.75*1500*6000 Q235 濟鋼 3380 -10 -60 -90
            冷軋板 1.0*1250*c ST12 鞍鋼 4550 0 0 -20
            冷軋板 1.2*1250*2500 SPCC 鞍鋼 4530 0 0 -20
            冷軋板 1.5*1250*2500 SPCC 武鋼 4530 0 0 -20
            冷軋板 2.0*1250*2500 SPCC 武鋼 4530 0 0 -20
            冷軋板 3.0*1250*2500 SPCC 武鋼 5150 0 0 -20
            冷軋板 1.0*1250*c DC01 本鋼 4360 0 0 -20
            中厚板 8mm Q235 濟鋼 3650 -20 -20 -30
            中厚板 10mm Q235 濟鋼 3560 -20 -20 -30
            中厚板 12mm Q235 濟鋼 3520 -20 -20 -30
            中厚板 14mm Q235 濟鋼 3460 -20 -20 -30
            中厚板 16mm-20mm Q235 濟鋼 3450 -20 -20 -30
            中厚板 16mm-20mm Q235 普陽 3450 -20 -20 -30
            中厚板 16mm-20mm Q235 文豐 3450 -20 -20 -30
            低合金板 12mm Q345 濟鋼 3560 -20 -20 -30
            低合金板 14mm Q345 濟鋼 3610 -20 -20 -30
            低合金板 20mm Q345 濟鋼 3570 -20 -20 -30
            鍍鋅板 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 4350 0 0 0
            鍍鋅板 1.0mm*1000*C SGCC 恒通 4500 0 0 0
            鍍鋅板 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 4500 0 0 0
            無縫管 Φ108*4.5 20# 山東 4100 0 0 0
            無縫管 Φ108*4.5 20# 煙管 4770 0 0 0
            無縫管 Φ159*6 20# 山東 4250 0 0 0
            無縫管 Φ219*6 20# 魯寶 4300 0 0 0
            焊管 1寸 Q235 友發、衡水 3710 0 0 0
            焊管 2寸 Q235 友發、衡水 3610 0 0 0
            焊管 3寸 Q235 友發、衡水 3610 0 0 0
            角鋼 5# Q235 安鋼 3600 0 0 0
            角鋼 8# Q235 安鋼 3600 0 0 0
            槽鋼 16# Q235 濟鋼 3440 0 0 0
            槽鋼 20# Q235 萊鋼 3440 0 0 0
            工字鋼 25# Q235 海城 3750 0 0 0
            工字鋼 36# Q235 萊鋼 3750 0 0 0
            工字鋼 40# Q235 萊鋼 3750 0 0 0
            文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
            ?

            移動版:3月4日濟南鋼材市場價格行情

            相關信息

            • 業內預計明年粗鋼產量或達11億噸
            • 近日,在第十六屆中國鋼鐵產業鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網2020年會上,蘭格鋼鐵網資深專家、友發鋼管集團副總裁韓衛東表示,明年的鋼鐵產量還將繼續增長,全年超過11億噸。雖然已經入冬,但總體...[詳情]
            • 11月中旬全國流通市場鋼材價格繼續上漲
            • 統計局最新數據顯示,11月中旬,全國流通市場鋼材價格維持漲勢。具體如下:螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400)價格為4064.2元/噸,較上期(11月上旬,下同)上漲166.7元/噸,增幅4.3%,前值為增長3....[詳情]
            • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現強勢
            •   同花順數據顯示,截至11月11日收盤,內盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領漲,原油、低硫燃油漲幅均達到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業內人士指出,國內去產能政策導致近期市場供需偏緊,加...[詳情]
            • 9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸
            • 9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸  國家統計局數據顯示:2020年9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸,9月生鐵日均產量252.6萬噸,9月鋼材日均產量393.5萬噸。具體數據如下:  我的鋼鐵網[詳情]
            • 大型鋼材混凝土裝配式生產企業落戶廣州
            •   新華網廣州9月28日電(記者劉大偉)一臺臺高度智能化機械組成的生產線正忙碌地加工鋼材,工人在信息化操控臺前輸入生產指令,一件件鋼材加工品隨即從設備上滾滾而出,這里是由中國鐵建華南...[詳情]
            ?
            九九视频免费在线观看