<menuitem id="tz7uj"></menuitem>
    1. <tbody id="tz7uj"><bdo id="tz7uj"></bdo></tbody>
        <progress id="tz7uj"><bdo id="tz7uj"><strong id="tz7uj"></strong></bdo></progress><menuitem id="tz7uj"><strong id="tz7uj"></strong></menuitem><tbody id="tz7uj"></tbody>
        <progress id="tz7uj"></progress><tbody id="tz7uj"></tbody>

        1. <progress id="tz7uj"></progress>
          <samp id="tz7uj"></samp>
            資訊頻道
            下載手機APP
            當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

            3月4日太原鋼材市場價格行情

            來源:全球起重機械網??人氣:1513
            |
            |
            |
              3-4 太原鋼材市場價格行情        
            品名 規格 材質 鋼廠 現款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
            高線 Φ6.5mm HPB300 海鑫 3150 -20 -50 -100
            高線 Φ8mm HPB300 海鑫 3150 -20 -50 -100
            高線 Φ6.5mm HPB300 首鋼長治 3280 0 -10 -50
            高線 Φ6.5mm HPB300 山西晉鋼 3330 0 -10 -50
            螺紋鋼 Φ12mm HRB400 酒鋼 3450 0 -40 -90
            螺紋鋼 Φ12mm HRB400 新金山 3400 0 -90 -140
            螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 酒鋼 3300 0 -40 -90
            螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 新金山 3240 0 -90 -140
            螺紋鋼 Φ12mm HRB400E 首鋼長治 3480 0 -70 -110
            螺紋鋼 Φ12mm HRB400E 山西晉鋼 3550 0 -70 -120
            螺紋鋼 Φ16mm HRB400E 山西晉鋼 3370 0 -70 -140
            螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400E 山西晉鋼 3340 0 -70 -110
            螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400E 海鑫 3230 0 -100 -140
            螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400E 首鋼長治 3290 0 -70 -110
            螺紋鋼 Φ12mm HRB335 海鑫 3610 0 -30 -70
            螺紋鋼 Φ12mm HRB335 山西晉鋼 3600 0 -30 -80
            螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 海鑫 3430 0 -30 -70
            螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 山西晉鋼 3370 0 -30 -110
            螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 酒鋼 3370 0 -30 -110
            螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 新金山 3330 0 -30 -80
            熱軋板卷 2.0mm*1250*C Q235 太鋼 3490 0 -110 -160
            熱軋板卷 2.75mm*1250*C Q235 太鋼 3300 0 -50 -120
            熱軋板卷 3.0mm*1250*C Q235 太鋼 3300 0 -70 -140
            熱軋板卷 4.75mm*1250*C Q235 太鋼 3280 0 -40 -100
            熱軋板卷 7.5mm*1500*C Q235 包鋼 3370 0 -20 -40
            冷軋板卷 1.0mm*1000*2000 ST12 鞍鋼 4800 0 -50 -50
            冷軋板卷 2.0mm*1000*2000 ST12 鞍鋼 4750 0 -50 -50
            冷軋板卷 3.0mm*1000*2000 ST12 鞍鋼 5450 0 -50 -50
            冷軋板卷 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 4700 0 -50 -50
            冷軋板卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 4300 0 -100 -100
            普中板 8mm Q235 太鋼 3560 0 -200 -200
            普中板 8mm Q235 臨鋼 3560 0 -200 -200
            普中板 10mm Q235 太鋼 3460 0 -200 -200
            普中板 20mm Q235 臨鋼 3350 0 -70 -70
            普中板 20mm Q235 文豐 3350 0 -70 -70
            普中板 20mm Q235 普陽 3350 0 -70 -70
            低合金板 8mm Q345 太鋼 3720 0 -170 -170
            低合金板 10mm Q345 太鋼 3620 0 -170 -170
            低合金板 20mm Q345 太鋼 3510 0 -90 -90
            角鋼 50*50*5m Q235 兆博 3400 0 -20 -150
            角鋼 100*100*10 Q235 兆博 3460 0 -60 -190
            角鋼 140*140*14 Q235 兆博 3500 0 -20 -150
            槽鋼 16#a Q235 江天 3330 0 -30 -200
            槽鋼 30#a Q235 江天 3440 0 -20 -210
            工字鋼 12#/12m Q235 唐山 3430 0 -30 -90
            工字鋼 25#/12m Q235 萊鋼 3550 0 -30 -210
            工字鋼 32#/12m Q235 萊鋼 3560 0 -20 -200
            文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
            ?

            移動版:3月4日太原鋼材市場價格行情

            相關信息

            • 業內預計明年粗鋼產量或達11億噸
            • 近日,在第十六屆中國鋼鐵產業鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網2020年會上,蘭格鋼鐵網資深專家、友發鋼管集團副總裁韓衛東表示,明年的鋼鐵產量還將繼續增長,全年超過11億噸。雖然已經入冬,但總體...[詳情]
            • 11月中旬全國流通市場鋼材價格繼續上漲
            • 統計局最新數據顯示,11月中旬,全國流通市場鋼材價格維持漲勢。具體如下:螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400)價格為4064.2元/噸,較上期(11月上旬,下同)上漲166.7元/噸,增幅4.3%,前值為增長3....[詳情]
            • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現強勢
            •   同花順數據顯示,截至11月11日收盤,內盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領漲,原油、低硫燃油漲幅均達到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業內人士指出,國內去產能政策導致近期市場供需偏緊,加...[詳情]
            • 9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸
            • 9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸  國家統計局數據顯示:2020年9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸,9月生鐵日均產量252.6萬噸,9月鋼材日均產量393.5萬噸。具體數據如下:  我的鋼鐵網[詳情]
            • 大型鋼材混凝土裝配式生產企業落戶廣州
            •   新華網廣州9月28日電(記者劉大偉)一臺臺高度智能化機械組成的生產線正忙碌地加工鋼材,工人在信息化操控臺前輸入生產指令,一件件鋼材加工品隨即從設備上滾滾而出,這里是由中國鐵建華南...[詳情]
            九九视频免费在线观看