<tbody id="6nmct"></tbody><tbody id="6nmct"></tbody>

<progress id="6nmct"><bdo id="6nmct"><dfn id="6nmct"></dfn></bdo></progress>
  • <samp id="6nmct"><ins id="6nmct"><ruby id="6nmct"></ruby></ins></samp>

  • <samp id="6nmct"></samp>
    1. <progress id="6nmct"><bdo id="6nmct"></bdo></progress>

      資訊頻道
      下載手機APP
      當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

      12月9日鞍山鋼材市場價格行情

      來源:全球起重機械網??人氣:2151
      |
      |
      |
        41617 鞍山鋼材市場價格行情        
      品種名稱 規格 材質 鋼廠/產地 現款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
       高線   Φ6.5-8   HPB235   北臺  3280 0 0 0
       高線   Φ6.5-8   HPB235   新撫鋼  3280 0 0 0
       螺紋鋼   Ф12-14   HRB400   新撫鋼  3430 0 0 0
       螺紋鋼   Ф12-14   HRB400   凌鋼  3430 0 0 0
       螺紋鋼   Ф16-25   HRB400   北臺  3300 0 0 0
       螺紋鋼   Ф16-25   HRB400   新撫鋼  3300 0 0 0
       螺紋鋼   Ф16-25   HRB400   通鋼  3300 0 0 0
       螺紋鋼   Φ12-14   HRB335   北臺  3370 0 0 0
       螺紋鋼   Φ12-14   HRB335   烏鋼  3380 0 0 0
       螺紋鋼   Φ16-25   HRB335   北臺  3280 0 0 0
       螺紋鋼   Φ16-25   HRB335   新撫鋼  3280 0 0 0
       螺紋鋼   Φ16-25   HRB335   通鋼  3280 0 0 0
      熱軋板卷  2.75*1250*4000   Q235B   鞍鋼  3420 0 0 -80
      熱軋板卷  2.75*1250*4000   Q235B   本鋼  3420 0 0 -80
      熱軋板卷  2.75*1250*4000   SS400   通鋼  3420 0 0 -80
      熱軋板卷  3.0*1250*4000   Q235B   鞍鋼  3420 0 0 -80
      熱軋板卷  3.0*1250*4000   Q235B   本鋼  3420 0 0 -80
      熱軋板卷  3.0*1250*4000   SS400   通鋼  3420 0 0 -80
      熱軋板卷  4.75*1500*6000   Q235B   鞍鋼  3370 0 0 -80
      熱軋板卷  4.75*1500*6000   Q235B   本鋼  3370 0 0 -80
      熱軋板卷  4.75*1500*6000   SS400   通鋼  3370 0 0 -80
      熱軋板卷  5.25-9.75*1500*6000   Q235B   鞍鋼  3370 0 0 -80
      熱軋板卷  5.25-9.75*1500*6000   Q235B   本鋼  3370 0 0 -80
      熱軋板卷  5.25-9.75*1500*6000   SS400   通鋼  3370 0 0 -80
      熱軋板卷  5.75-9.75*1800*6000   Q235B   鞍鋼  3370 0 0 -130
       花紋板卷   3.5*1250*6000   Q235   鞍鋼  3590 0 0 -10
       花紋板卷   4.5*1250*6000   Q235   鞍鋼  3640 0 0 -10
       花紋板卷   5.5*1250*6000   Q235   鞍鋼  3640 0 0 -10
       花紋板卷   6.5*1250*6000   Q235   鞍鋼  3640 0 0 -10
       冷軋板卷   1.0*1000*2000   ST12   鞍鋼  4750 0 0 0
       冷軋板卷   1.2*1250*2500   ST12   鞍鋼  4600 0 0 0
       冷軋板卷   1.5*1000*2000   ST12   鞍鋼  4670 0 0 0
       冷軋板卷   2.0*1000*2000   ST12   鞍鋼  4670 0 0 0
       冷軋板卷   3.0*1000*2000   ST12   鞍鋼  5280 0 0 0
       普中板   16-20   Q235B   鞍鋼  3660 0 0 0
       普中板   16-20   Q235B   天鋼  3640 0 0 0
       低合金中板   16-20   Q345B   鞍鋼  3860 0 0 0
       低合金中板   14-25   Q345B   營口  3810 0 0 0
      無縫管  20#  Ф89*4.5   磐石  4500 0 0 0
      無縫管  21#  Ф108*4.5   磐石  4400 0 0 0
      無縫管  22#  Ф133*4.5   磐石  4400 0 0 0
      無縫管  23#  Ф159*5   磐石  4400 0 0 0
       角鋼   50*50*5   Q235   阿鋼  3570 0 0 0
       角鋼   100*100*10   Q235   通鋼  3470 0 0 0
       槽鋼   16#   Q235B   阿鋼  3410 0 0 0
       槽鋼   20#   Q235B   阿鋼  3410 0 0 0
       工字鋼   16#   Q235B   阿鋼  3460 0 0 0
       工字鋼   25#   Q235B   鞍山寶得  3570 0 0 0
      文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
      ?

      移動版:12月9日鞍山鋼材市場價格行情

      相關信息

      • 業內預計明年粗鋼產量或達11億噸
      • 近日,在第十六屆中國鋼鐵產業鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網2020年會上,蘭格鋼鐵網資深專家、友發鋼管集團副總裁韓衛東表示,明年的鋼鐵產量還將繼續增長,全年超過11億噸。雖然已經入冬,但總體...[詳情]
      • 11月中旬全國流通市場鋼材價格繼續上漲
      • 統計局最新數據顯示,11月中旬,全國流通市場鋼材價格維持漲勢。具體如下:螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400)價格為4064.2元/噸,較上期(11月上旬,下同)上漲166.7元/噸,增幅4.3%,前值為增長3....[詳情]
      • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現強勢
      •   同花順數據顯示,截至11月11日收盤,內盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領漲,原油、低硫燃油漲幅均達到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業內人士指出,國內去產能政策導致近期市場供需偏緊,加...[詳情]
      • 9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸
      • 9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸  國家統計局數據顯示:2020年9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸,9月生鐵日均產量252.6萬噸,9月鋼材日均產量393.5萬噸。具體數據如下:  我的鋼鐵網[詳情]
      • 大型鋼材混凝土裝配式生產企業落戶廣州
      •   新華網廣州9月28日電(記者劉大偉)一臺臺高度智能化機械組成的生產線正忙碌地加工鋼材,工人在信息化操控臺前輸入生產指令,一件件鋼材加工品隨即從設備上滾滾而出,這里是由中國鐵建華南...[詳情]
      ?
      九九视频免费在线观看