項目及標段名稱 | 大竹縣石橋鋪鎮生活污水處理站建設項目施工 | |||||||
項目業主(招標人) | 大竹縣石橋鋪鎮人民政府 | 項目業主(招標人)聯系電話 | 0818-6482005 | |||||
招標代理機構 | 四川明力建設工程項目管理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-66281537 | |||||
開標時間 | 2013/3/1 10:00:00 | 開標地點 | 達州市西外金蘭路136號“達州市人民政府政務服務中心三樓”本項目開標室 | |||||
投標最高限價(元) | 4830403元 | |||||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 經評審的投標價 | 綜合評標得分 | 擬任項目負責人 | |||
姓名 | 執業資格(職稱證書) | 證書編號 | ||||||
第一名 | 四川九鼎建筑工程有限責任公司 | 4683076元 | 舒紅霞 | 二級建造師 | 川251111241793 | |||
第二名 | 四川三鑫建筑工程有限公司 | 4764590元 | 吳仕富 | 二級建造師 | 川251000814537 | |||
第一中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 項目負責人 | ||
開江縣普安工業集中發展區管理委員會 | 開江縣普安工業集中發展區市政道路項目 | 2011-01-15 | 2011-07-15 | 38184263 | 吳郁文 | |||
開江縣住房和城鄉規劃建設局 | 開江縣國土開發片區道路及管網工程 | 2012-04-20 | 2012-12-10 | 5162167 | 吳郁文 | |||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 技術負責人 | ||
第二中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 項目負責人 | ||
成都雙流中科成污水凈化有限公司 | 成都雙流東升污水處理廠改擴建工程 | 2009-11-04 | 2011-09-04 | 26980200 | 覃文龍 | |||
成都市武侯區建設局 | 成都市武侯區聚龍道路改建工程 | 2008-06-06 | 2009-05-01 | 17551951 | 逯德春 | |||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 技術負責人 | ||
第三中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 項目負責人 | ||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 技術負責人 | ||
廢標單位及理由 | ||||||||
投標人名稱 | 廢標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據招標文件中評審因素和評審標準的條款, 不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 | ||||||
四川省瀘州市建設工程公司 | B1.9其他材料未滿足第八章“其他材料”的,無機械設備的發票; | |||||||
四川萬勝建設工程有限公司 | B1.9其他材料未滿足第八章“其他材料”的;無攤鋪機的發票; | |||||||
四川富圣建設集團有限公司 | B1.9其他材料未滿足第八章“其他材料”的;無機構設備的發票; | |||||||
其他需說明事項 | ||||||||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | 大竹縣發展和改革局 | 聯系電話 | 0818-6246929 | ||||
行業主管部門 | 大竹縣住房和城鄉規劃建設局 | 聯系電話 | 0818-6236368 | |||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: |
備案部門備案: 年 月 日 |
|||||||
注:1、招標人或其委托的招標代理機對填寫的中標候選人公示內容的真實性、準確性和一致性負責。 2、表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等。 3、中標候選人公示紙質文本須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。 4、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。 |