鋼廠 | 品種 | 調整幅度(元/噸) | 現出廠價格(元/噸) | 備注 |
八鋼區內 | 熱軋板卷 | — | Q235 Φ2.75mm:4980 | —— |
Q235 Φ5.5mm:4930 | —— | |||
中厚板 | 上調50 | Q235 Φ14-25mm:4980 | —— | |
鋼廠以上熱軋板卷價格、中厚板價格調整均為含稅,此板材價格執行日期自2011年3月18日起。 |
鋼廠 | 品種 | 調整幅度(元/噸) | 現出廠價格(元/噸) | 備注 |
八鋼區內 | 熱軋板卷 | — | Q235 Φ2.75mm:4980 | —— |
Q235 Φ5.5mm:4930 | —— | |||
中厚板 | 上調50 | Q235 Φ14-25mm:4980 | —— | |
鋼廠以上熱軋板卷價格、中厚板價格調整均為含稅,此板材價格執行日期自2011年3月18日起。 |
移動版:八鋼區內板材價格調整信息