<tbody id="6nmct"></tbody><tbody id="6nmct"></tbody>

<progress id="6nmct"><bdo id="6nmct"><dfn id="6nmct"></dfn></bdo></progress>
  • <samp id="6nmct"><ins id="6nmct"><ruby id="6nmct"></ruby></ins></samp>

  • <samp id="6nmct"></samp>
    1. <progress id="6nmct"><bdo id="6nmct"></bdo></progress>

      資訊頻道
      下載手機APP
      當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

      1月19日上海鋼材市場價格行情

      ??來源:中國起重機械網??人氣:4833??作者:admin
      |
      |
      |
      品名 規格 材質 鋼廠/產地 現金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
      普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 4670 0 0 10
      普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 4670 0 0 10
      高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 4730 0 0 10
      高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺 4720 0 0 10
      高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4740 0 0 10
      螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 4860 0 0 40
      螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 4860 0 0 40
      螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 4670 0 0 40
      螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 4670 0 0 40
      螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 4750 0 0 50
      螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 4590 0 -10 20
      螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 4600 0 0 20
      螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 4600 0 0 10
      螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 4600 0 0 10
      螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 4600 0 0 10
      螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺 4600 0 0 20
      螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 4600 0 0 20
      Ⅲ級螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 5150 0 0 60
      Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 5000 0 0 70
      Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 5000 0 0 70
      Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 4830 0 0 30
      Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 4830 0 0 30
      Ⅲ級螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 5010 0 0 10
      Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 4870 0 0 50
      Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 4870 0 0 50
      Ⅲ級螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 4870 0 0 50
      Ⅲ級螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 5010 0 190 10
      圓鋼 12mm Q235 永鋼 4790 0 50 60
      圓鋼 Ф18-25mm Q235 永鋼 4760 0 50 60
      圓鋼 Ф10/12mm Q235 富鋼 4710 0 50 60
      圓鋼 Ф14-25mm Q235 富鋼 4710 0 -100 -90
      圓鋼 Ф28-32mm Q235A 馬鋼 4840 0 50 60
      熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 5120 0 0 70
      熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 5120 0 0 70
      熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 4920 0 0 90
      熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 本鋼 4850 0 70 180
      熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4750 0 80 200
      熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4750 0 80 200
      熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 4690 0 20 140
      熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4650 0 -20 220
      熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4650 0 -20 220
      熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4650 0 -20 220
      熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4650 0 -20 220
      冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6540 0 -80 -80
      冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6510 0 -90 -90
      冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6610 0 -90 -90
      冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5590 0 260 290
      冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5560 0 260 300
      冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 5450 0 170 250
      冷軋卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅鋼 5420 0 150 240
      冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆鋼 5420 0 150 240
      冷軋卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5420 0 150 240
      冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 6450 0 100 150
      冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 6910 0 10 10
      冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐鋼 5480 0 180 320
      冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 漣鋼 5480 0 180 320
      冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 包鋼 5480 0 180 320
      冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6290 0 0 0
      冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5520 0 170 280
      冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5590 0 150 260
      冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5560 0 160 280
      冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 5530 0 190 290
      冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6290 0 0 0
      冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 6290 0 0 0
      冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5500 0 170 290
      冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5570 0 180 290
      熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 4820 0 170 180
      熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 4820 0 170 180
      熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 4820 0 170 220
      熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達 4820 0 170 220
      熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國豐 4820 0 170 220
      熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺 4820 0 170 220
      熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺 4820 0 170 220
      熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺 4820 0 170 220
      熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺 4820 0 170 220
      熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺 4820 0 170 220
      熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 4820 0 170 220
      熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 4820 0 170 220
      熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 4870 0 110 130
      熱軋帶鋼 1.8mm*292*C Q195-235 天津軋一 4870 0 110 130
      熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 4850 0 90 110
      普中板 6mm Q235 新鋼 5410 0 50 410
      普中板 8mm Q235 新鋼 5310 0 50 460
      普中板 10mm Q235 新鋼 5080 0 50 310
      普中板 12mm Q235 新鋼 4950 0 50 270
      普中板 14-20mm Q235 新鋼 4900 0 50 250
      普中板 8mm Q345 營口 5220 0 70 370
      普中板 10mm Q345 營口 5070 0 70 320
      普中板 14-20mm Q345 營口 4920 0 70 270
      普中板 10mm Q235 馬鋼 5100 0 50 300
      普中板 14-20mm Q235 馬鋼 4950 0 50 250
      普中板 14-20mm Q235 春冶 4910 0 80 310
      低合金板 6mm Q345 新鋼 5510 0 0 410
      低合金板 8mm Q345 新鋼 5410 0 0 360
      低合金板 10mm Q345 新鋼 5180 0 0 230
      低合金板 12mm Q345 新鋼 5020 0 0 150
      低合金板 14-20mm Q345 營口 5020 0 0 180
      低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 5130 0 0 210
      鍋爐中板 8mm 16MnG 新鋼 5550 0 250 250
      鍋爐中板 10mm 16MnG 新鋼 5350 0 250 250
      鍋爐中板 12-20mm 16MnG 新鋼 5200 0 250 250
      鍋爐中板 8mm 20G 浦鋼 5550 0 250 250
      鍋爐中板 10mm 20G 浦鋼 5350 0 250 250
      鍋爐中板 12-20mm 20G 浦鋼 5200 0 250 250
      容器中板 8mm 16MnR 浦鋼 5650 0 250 250
      容器中板 10mm 16MnR 浦鋼 5450 0 250 250
      容器中板 12mm 16MnR 浦鋼 5350 0 250 250
      容器中板 16-20mm 16MnR 浦鋼 5300 0 250 250
      容器中板 16-20mm 16MnR 南鋼 5300 0 250 250
      鍍鋅卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5750 0 100 100
      鍍鋅卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5650 0 100 100
      鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5350 0 100 100
      鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5570 0 160 160
      鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5560 0 150 150
      鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 5580 0 190 190
      鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯合鐵鋼 5550 0 150 150
      鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 5530 0 180 180
      彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 8580 0 -70 -70
      彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 8050 0 -30 -30
      彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 8050 0 -30 -30
      彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 8050 0 -30 -30
      彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 8050 0 -30 -30
      彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6750 0 50 50
      彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6650 0 50 50
      彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 7100 0 100 100
      角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 4730 0 130 130
      角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 4790 0 160 160
      槽鋼 10# Q235 馬鋼 4880 0 150 150
      槽鋼 16#A Q235 馬鋼 4750 0 120 120
      槽鋼 20#A Q235 馬鋼 4750 0 120 120
      槽鋼 32#A Q235 萊鋼 4750 0 100 100
      工字鋼 20#B Q235 武鋼 4750 0 120 120
      工字鋼 25#B Q235 萊鋼 4750 0 120 120
      工字鋼 36#B Q235 萊鋼 4880 0 150 150
      工字鋼 40#B Q235 萊鋼 4900 0 150 150
      鍍鋅管 6分*2.5 Q235 江蘇國強 5670 0 0 0
      鍍鋅管 1寸*3.0 Q235 江蘇國強 5800 0 0 0
      鍍鋅管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5730 0 0 0
      鍍鋅管 4寸*3.75 Q235 唐山華岐 5450 0 50 50
      鍍鋅管 6寸*4.0 Q235 武鋼 5600 0 60 60
      鍍鋅管 8寸*5.0 Q235 友發 5720 0 140 140
      文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
      ?

      移動版:1月19日上海鋼材市場價格行情

      相關信息

      • 業內預計明年粗鋼產量或達11億噸
      • 近日,在第十六屆中國鋼鐵產業鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網2020年會上,蘭格鋼鐵網資深專家、友發鋼管集團副總裁韓衛東表示,明年的鋼鐵產量還將繼續增長,全年超過11億噸。雖然已經入冬,但總體...[詳情]
      • 11月中旬全國流通市場鋼材價格繼續上漲
      • 統計局最新數據顯示,11月中旬,全國流通市場鋼材價格維持漲勢。具體如下:螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400)價格為4064.2元/噸,較上期(11月上旬,下同)上漲166.7元/噸,增幅4.3%,前值為增長3....[詳情]
      • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現強勢
      •   同花順數據顯示,截至11月11日收盤,內盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領漲,原油、低硫燃油漲幅均達到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業內人士指出,國內去產能政策導致近期市場供需偏緊,加...[詳情]
      • 9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸
      • 9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸  國家統計局數據顯示:2020年9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸,9月生鐵日均產量252.6萬噸,9月鋼材日均產量393.5萬噸。具體數據如下:  我的鋼鐵網[詳情]
      • 大型鋼材混凝土裝配式生產企業落戶廣州
      •   新華網廣州9月28日電(記者劉大偉)一臺臺高度智能化機械組成的生產線正忙碌地加工鋼材,工人在信息化操控臺前輸入生產指令,一件件鋼材加工品隨即從設備上滾滾而出,這里是由中國鐵建華南...[詳情]
      ?
      九九视频免费在线观看