品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 4750 | 0 | 80 | 230 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 八鋼 | 4750 | 0 | 80 | 230 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 4700 | 0 | 100 | 260 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 酒鋼 | 4750 | 0 | 80 | 230 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 4680 | 0 | 80 | 230 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 海鑫 | 4680 | 0 | 80 | 230 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 邯鋼 | 4710 | 10 | 70 | 190 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 邯鋼 | 4710 | 10 | 70 | 190 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 酒鋼 | 4710 | 10 | 70 | 190 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 酒鋼 | 4710 | 10 | 70 | 190 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 首鋼 | 4700 | 0 | 40 | 100 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒鋼 | 4500 | 0 | 70 | 180 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯鋼 | 4500 | 0 | 70 | 180 |
螺紋鋼 | ¢16-25mm | HRB335 | 八鋼 | 4500 | 0 | 70 | 180 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 首鋼 | 5150 | 0 | 50 | 170 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 首鋼 | 4900 | 0 | 30 | 180 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 邯/酒鋼 | 4700 | 0 | 50 | 190 |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4850 | 0 | 20 | 20 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4690 | 0 | 40 | 40 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4590 | 0 | 70 | 70 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 包鋼 | 4560 | 0 | 80 | 100 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 酒鋼 | 4560 | 0 | 80 | 100 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 武鋼 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 1.0*1250*C | Q195 | 邯鋼 | 5250 | 0 | 0 | 100 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 本鋼 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
中板 | 8mm | Q235B | 酒鋼 | 4970 | 70 | 100 | 150 |
中板 | 10m | Q235B | 酒鋼 | 4820 | 70 | 100 | 150 |
中板 | 12mm | Q235B | 酒鋼 | 4700 | 70 | 100 | 150 |
中板 | 14-25mm | Q235B | 酒鋼 | 4600 | 70 | 100 | 150 |
中板 | 14-25mm | Q235B | 安陽 | 4600 | 70 | 100 | 150 |
中板 | 14-25mm | Q235B | 臨鋼 | 4530 | 0 | 30 | 80 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 濟鋼 | 5130 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 濟鋼 | 4910 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 14mm | 16MnR | 濟鋼 | 4760 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 16mm | 16MnR | 濟鋼 | 4730 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐板 | 8mm | 20g | 濟鋼 | 5200 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐板 | 16mm | 20g | 濟鋼 | 4990 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐板 | 20mm | 20g | 濟鋼 | 4830 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 寶鋼黃石 | 7200 | 0 | 0 | -400 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 寶鋼黃石 | 7100 | 0 | 0 | -400 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 6550 | 0 | 0 | 50 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 5450 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 本鋼 | 5400 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | 89*4.5mm | 20# | 洪都 | 5700 | 0 | 0 | 100 |
無縫管 | 108*4.5mm | 20# | 洪都 | 5650 | 0 | 0 | 100 |
無縫管 | 133*4.5mm | 20# | 洪都 | 5650 | 0 | 0 | 100 |
無縫管 | 159*6mm | 20# | 河南 | 5600 | 0 | 0 | 100 |
無縫管 | 219*8mm | 20# | 新冶特 | 5950 | 0 | 0 | 100 |
角鋼 | 4# | Q235 | 首鋼 | 4550 | 0 | 0 | 70 |
角鋼 | 5# | Q235 | 安鋼 | 4480 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 16#a | Q235 | 濟鋼 | 4420 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 25#a | Q235 | 武鋼 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 12#a | Q235 | 鞍鋼 | 4500 | 0 | 0 | 20 |
工字鋼 | 25#a | Q235 | 武鋼/萊鋼 | 4550 | 0 | 0 | 20 |
工字鋼 | 36#b | Q235 | 包鋼 | 4650 | 0 | 0 | 50 |
(此價格為現金含稅價,僅供參考)