品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
準高線 | Φ6.5mm | Q235 | 西平紅嘴 | 4570 | 20 | 20 | 170 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 北臺 | 4750 | 50 | 50 | 250 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 沙鋼 | 4900 | 50 | 50 | 400 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 永鋼 | 4900 | 50 | 50 | 330 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 5020 | 80 | 90 | 410 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 4950 | 80 | 90 | 410 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 4820 | 30 | 40 | 360 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 寶日 | 5020 | 80 | 90 | 410 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 寶日 | 4950 | 80 | 90 | 410 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 寶日 | 4820 | 30 | 40 | 360 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 西城 | 4850 | 60 | 70 | 360 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 4980 | 30 | 40 | 360 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q434B | 寧鋼/通鋼/日照 | 4500 | 0 | 0 | 30 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q135B | 鞍鋼 | 4400 | 0 | 0 | 30 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 4400 | 0 | 0 | 30 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 4400 | 0 | 0 | 30 |
熱軋卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 4350 | 0 | 0 | 60 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4350 | 0 | 0 | 60 |
熱軋卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4350 | 0 | 0 | 60 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5450 | 0 | 0 | 120 |
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5400 | 0 | 0 | 90 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 5400 | 0 | 0 | 170 |
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 5350 | 0 | 0 | 120 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5400 | 0 | 0 | 90 |
冷軋卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5400 | 0 | 0 | 90 |
冷軋卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5400 | 0 | 0 | 90 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龍 | 4550 | 0 | 0 | 150 |
帶鋼 | 2.5*232 | Q235 | 唐山國豐 | 4530 | 0 | 0 | 130 |
帶鋼 | 2.5*192 | Q195L | 唐山建龍 | 4530 | 0 | 0 | 130 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不銹 | 4530 | 0 | 0 | 130 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新鋼 | 4840 | 0 | 0 | 110 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新鋼 | 4690 | 0 | 0 | 110 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 新鋼 | 4570 | 0 | 0 | 110 |
普中板 | 16-20mm | Q235 | 南鋼 | 4570 | 0 | 0 | 110 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 華冶 | 6400 | 0 | 0 | -100 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本鋼 | 5530 | 0 | 0 | 130 |
鍍鋅卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本鋼 | 5480 | 0 | 0 | 130 |
H型鋼 | 200*200 | Q235B | 萊鋼 | 4480 | 0 | 0 | 60 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 日照 | 4580 | 0 | 0 | 130 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 4580 | 0 | 0 | 130 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 馬鋼 | 4580 | 0 | 0 | 80 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 通鋼 | 4350 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 馬鋼 | 4580 | 0 | 0 | 80 |
(此價格為現金含稅價,僅供參考)