<menuitem id="tz7uj"></menuitem>
    1. <tbody id="tz7uj"><bdo id="tz7uj"></bdo></tbody>
        <progress id="tz7uj"><bdo id="tz7uj"><strong id="tz7uj"></strong></bdo></progress><menuitem id="tz7uj"><strong id="tz7uj"></strong></menuitem><tbody id="tz7uj"></tbody>
        <progress id="tz7uj"></progress><tbody id="tz7uj"></tbody>

        1. <progress id="tz7uj"></progress>
          <samp id="tz7uj"></samp>
            資訊頻道
            下載手機APP
            當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

            12月1日廣州鋼材市場價格行情

            ??來源:中國起重機械網??人氣:3836??作者:admin
            |
            |
            |
            品名 規格 材質 鋼廠/產地 現款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
            高線 Φ6.5mm Q235 廣鋼 4860 0 60 340
            高線 Φ6.5mm Q235 韶鋼 4900 0 100 380
            高線 Φ6.5mm Q335 北臺 4830 0 60 340
            高線 Φ6.5mm Q335 萍鋼 4830 0 60 340
            螺紋鋼 Φ12mm HRB335 馬鋼 4880 0 0 300
            螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 馬鋼 4680 0 0 330
            螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 萍鋼 4730 0 70 410
            螺紋鋼 Φ12mm HRB335 韶鋼 4830 0 30 360
            螺紋鋼 Φ14mm HRB335 韶鋼 4830 0 30 380
            螺紋鋼 Φ16mm HRB335 韶鋼 4710 0 40 380
            螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 韶鋼 4710 0 40 380
            螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 裕豐 4650 0 50 390
            螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 冷鋼 4700 0 40 380
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 馬鋼 4980 0 30 260
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 馬鋼 4810 0 -80 160
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 馬鋼 4860 0 20 340
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 韶鋼 4910 0 10 350
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 廣鋼 4900 0 60 340
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 唐鋼 4850 0 50 340
            Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-Φ25mm HRB400 萍鋼 4830 0 50 320
            熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 通鋼 4570 0 0 140
            熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 珠鋼 4570 0 0 140
            熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 4570 0 0 120
            熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 唐鋼 4530 0 0 110
            熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼/漣鋼 4500 0 0 50
            熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4450 0 0 20
            熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4350 0 10 70
            熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 本鋼 4350 0 10 70
            熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4350 0 10 70
            熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 柳鋼 4350 0 10 70
            熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍鋼/本鋼 4350 0 10 70
            熱軋卷 5.75mm*1800*C Q235 馬鋼 4350 0 10 70
            熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 本鋼 4350 0 10 70
            熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4350 0 10 70
            熱軋卷 11.5*1500*C Q235 唐鋼 4350 0 10 70
            帶鋼 183-232mm*2.5 DF01 半鋼 4550 0 0 70
            帶鋼 295-355mm*2.5 DF01 瑞豐 4550 0 0 70
            帶鋼 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龍 4550 0 0 70
            帶鋼 275mm*2.5 Q195L 漣鋼 4550 0 0 70
            帶鋼 240-255mm*2.5 Q195 通鋼 4550 0 0 70
            帶鋼 255mm*2.5 Q235 天津軋一 4550 0 0 70
            帶鋼 352mm*2.75 Q235 唐鋼 4550 0 0 90
            帶鋼 434mm*3.0 Q235 唐鋼 4550 0 0 90
            帶鋼 680-720mm*5.0 HG5 北臺 4550 0 0 90
            帶鋼 438-520mm*2.75 HG5 興業 4500 0 0 80
            帶鋼 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4520 0 0 70
            帶鋼 505-700mm*2.75 HG5 縱橫 4550 0 0 70
            冷軋板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍鋼 5450 0 0 50
            冷軋板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 5400 0 0 50
            冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 5400 0 0 50
            冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 6100 0 0 -50
            冷軋板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本鋼 5260 0 0 30
            冷軋板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武鋼 5260 0 0 60
            冷軋板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武鋼 5260 0 0 60
            冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 5260 0 0 60
            冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 5950 0 0 0
            冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 馬鋼 5350 0 0 80
            冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯鋼 5280 0 0 80
            普中板 8mm Q235A 韶鋼 5010 0 0 150
            普中板 10mm Q235A 韶鋼 4810 0 0 150
            普中板 14-20mm Q235A 韶鋼 4590 0 0 150
            普中板 22-28mm Q235B 韶鋼 4590 0 0 150
            普中板 10mm Q235A 柳鋼 4780 0 0 130
            普中板 12mm Q235A 柳鋼 4640 0 0 140
            普中板 14-20mm Q235A 柳鋼 4570 0 0 140
            普中板 14-20mm Q235A 新余 4540 0 0 140
            低合金板 8mm Q345 韶鋼 5180 0 0 130
            低合金板 10mm Q345 韶鋼 4950 0 0 130
            低合金板 12mm Q345 韶鋼 4810 0 0 130
            低合金板 20mm Q345 韶鋼 4750 0 0 130
            無縫管 Φ25*2.5 20# 無錫 7400 0 0 100
            無縫管 Φ38*3 20# 新余 6400 0 0 100
            無縫管 Φ48*4 20# 新余 6250 0 0 100
            無縫管 Φ57*3.5 20# 新余 6200 0 0 100
            無縫管 Φ60*4 20# 新余 6000 0 0 100
            無縫管 Φ89*4.5 20# 廣西 5900 0 0 100
            無縫管 Φ108*4.5 20# 鞍鋼 5900 0 0 100
            無縫管 Φ219*7 20# 成鋼 5900 0 0 100
            無縫管 Φ219*7 20# 包鋼 6000 0 0 100
            工字鋼 18#/a Q235 海鋼 4880 0 0 180
            工字鋼 25#/a Q235 萊鋼 4630 0 0 180
            工字鋼 25#/b  Q235 武鋼 5080 0 0 180
            工字鋼 25#/b Q235 萊鋼 5080 0 0 180
            工字鋼 36#/b  Q235 萊鋼 5130 0 0 180
            工字鋼 40#/b Q235 萊鋼 5160 0 0 210
            槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4580 0 0 130
            槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4580 0 0 130
            槽鋼 20# Q235 馬鋼 4610 0 0 160
            槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4610 0 0 160
            槽鋼 20# Q235 馬鋼 5010 0 0 210
            角鋼 40*5mm Q235 通鋼 4630 0 0 130
            角鋼 50*50*5mm Q235 通鋼 4580 0 0 130
            角鋼 140*140*5mm Q235 寶德 4810 0 0 160
            鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5800 0 0 20
            鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5600 0 0 20
            鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本鋼 5550 0 0 -20
            鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5450 0 0 100
            鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本鋼 5450 0 0 80
            鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 馬鋼 5500 0 0 50
            彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 寶鋼 8050 0 0 50
            彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 南翰板業 6950 0 0 -50
            彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 南翰板業 6650 0 0 -250

            (此價格為現金含稅價,僅供參考)

            文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
            ?

            移動版:12月1日廣州鋼材市場價格行情

            相關信息

            • 業內預計明年粗鋼產量或達11億噸
            • 近日,在第十六屆中國鋼鐵產業鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網2020年會上,蘭格鋼鐵網資深專家、友發鋼管集團副總裁韓衛東表示,明年的鋼鐵產量還將繼續增長,全年超過11億噸。雖然已經入冬,但總體...[詳情]
            • 11月中旬全國流通市場鋼材價格繼續上漲
            • 統計局最新數據顯示,11月中旬,全國流通市場鋼材價格維持漲勢。具體如下:螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400)價格為4064.2元/噸,較上期(11月上旬,下同)上漲166.7元/噸,增幅4.3%,前值為增長3....[詳情]
            • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現強勢
            •   同花順數據顯示,截至11月11日收盤,內盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領漲,原油、低硫燃油漲幅均達到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業內人士指出,國內去產能政策導致近期市場供需偏緊,加...[詳情]
            • 9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸
            • 9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸  國家統計局數據顯示:2020年9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸,9月生鐵日均產量252.6萬噸,9月鋼材日均產量393.5萬噸。具體數據如下:  我的鋼鐵網[詳情]
            • 大型鋼材混凝土裝配式生產企業落戶廣州
            •   新華網廣州9月28日電(記者劉大偉)一臺臺高度智能化機械組成的生產線正忙碌地加工鋼材,工人在信息化操控臺前輸入生產指令,一件件鋼材加工品隨即從設備上滾滾而出,這里是由中國鐵建華南...[詳情]
            ?
            九九视频免费在线观看