品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
高線 | φ6.5mm | Q235 | 首/唐/宣/承鋼 | 4480 | 4470 | 漲10 |
高線 | φ8-10mm | Q235 | 首/唐/宣/承鋼 | 4480 | 4470 | 漲10 |
高線 | φ12mm | Q235 | 首/唐/宣/承鋼 | 4540 | 4520 | 漲20 |
高線 | φ6.5-10mm | Q235 | 九江 | 4410 | 4400 | 漲10 |
螺紋鋼 | φ12mm | HRB335 | 首/唐/宣/承鋼 | 4650 | 4600 | 漲50 |
螺紋鋼 | φ14mm | HRB335 | 首/唐/宣/承鋼 | 4650 | 4600 | 漲50 |
螺紋鋼 | φ16mm | HRB335 | 首/唐/宣/承鋼 | 4470 | 4440 | 漲30 |
螺紋鋼 | φ18mm | HRB335 | 首/唐/宣/承鋼 | 4420 | 4390 | 漲30 |
螺紋鋼 | φ20mm | HRB335 | 首/唐/宣/承鋼 | 4420 | 4390 | 漲30 |
螺紋鋼 | φ22mm | HRB335 | 首/唐/宣/承鋼 | 4420 | 4390 | 漲30 |
螺紋鋼 | φ25mm | HRB335 | 首/唐/宣/承鋼 | 4420 | 4390 | 漲30 |
螺紋鋼 | φ28-32mm | HRB335 | 首/唐/宣/承鋼 | 4480 | 4450 | 漲30 |
三級螺紋 | φ12mm | HRB400 | 首/唐/宣/承鋼 | 4900 | 4880 | 漲20 |
三級螺紋 | φ14mm | HRB400 | 首/唐/宣/承鋼 | 4900 | 4880 | 漲20 |
三級螺紋 | φ16mm | HRB400 | 首/唐/宣/承鋼 | 4740 | 4730 | 漲10 |
三級螺紋 | φ18-25mm | HRB400 | 首/唐/宣/承鋼 | 4690 | 4680 | 漲10 |
三級螺紋 | φ28-32mm | HRB400 | 首/唐/宣/承鋼 | 4760 | 4750 | 漲10 |
盤螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 首/唐/宣/承鋼 | 4780 | 4750 | 漲30 |
三級盤螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 首/唐/宣/承鋼 | 4750 | 4730 | 漲20 |
冷軋薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5600 | 5600 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5500 | 5500 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5500 | 5500 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 5400 | 5400 | 不變 |
冷軋薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 5400 | 5400 | 不變 |
冷軋薄板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5350 | 5350 | 不變 |
冷軋薄板 | 3.0*1250*2500 | ST12\DC01 | 本鋼/鞍鋼 | 5350 | 5350 | 不變 |
熱軋板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4650 | 4650 | 不變 |
熱軋板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐鋼/太鋼 | 4400 | 4400 | 不變 |
熱軋板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍鋼/太鋼 | 4380 | 4380 | 不變 |
熱軋板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼/邯鋼 | 4380 | 4380 | 不變 |
熱軋板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐鋼/包鋼 | 4330 | 4330 | 不變 |
熱軋板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐鋼/包鋼 | 4350 | 4350 | 不變 |
熱軋板 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐鋼/包鋼 | 4350 | 4350 | 不變 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 天鋼 | 4700 | 4700 | 不變 |
中厚板 | 11-14mm | Q235B | 臨鋼 | 4450 | 4450 | 不變 |
中厚板 | 15-20mm | Q235B | 臨鋼 | 4360 | 4360 | 不變 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 天鋼 | 4360 | 4360 | 不變 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 安鋼 | 4360 | 4360 | 不變 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯鋼 | 4360 | 4360 | 不變 |
花紋板 | 3.0mm | Q235 | 太鋼 | 4580 | 4580 | 不變 |
花紋板 | 4.0mm | Q235 | 太鋼 | 4430 | 4430 | 不變 |
花紋板 | 5.0mm | Q235 | 太鋼 | 4430 | 4430 | 不變 |
花紋板 | 6.0mm | Q235 | 太鋼 | 4430 | 4430 | 不變 |
鍋爐板 | 10mm | Q345R | 安鋼 | 4970 | 4970 | 不變 |
鍋爐板 | 12mm | Q345R | 安鋼 | 4820 | 4820 | 不變 |
鍋爐板 | 14-20mm | Q345R | 安鋼 | 4800 | 4800 | 不變 |
容器板 | 10mm | Q345R | 安鋼 | 5120 | 5120 | 不變 |
容器板 | 12-14mm | Q345R | 安鋼 | 4950 | 4950 | 不變 |
容器板 | 16-20mm | Q345R | 安鋼 | 4850 | 4850 | 不變 |
低合金板 | 26-30mm | Q345B | 首鋼 | 4440 | 4440 | 不變 |
低合金板 |
16-25mm |
Q345B | 首鋼 | 4400 | 4400 | 不變 |
低合金板 | 30-40mm | Q345B | 安鋼 | 4590 | 4590 | 不變 |
彩涂板 | 0.326*1000*C | SGCC | 廊坊 | 6800 | 6830 | 跌30 |
彩涂板 | 0.376*1000*C | SGCC | 廊坊 | 6580 | 6600 | 跌20 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 新宇 | 6200 | 6200 | 不變 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 廊坊 | 6280 | 6300 | 跌20 |
彩涂板 | 0.5*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 7800 | 7800 | 不變 |
彩涂板 | 0.6*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 7750 | 7750 | 不變 |
彩涂板 | 0.5*1200*C | TST01 | 寶鋼 | 7750 | 7750 | 不變 |
鍍鋅板 | 1.0*1250*C | SGCC | 首鋼 | 5300 | 5300 | 不變 |
鍍鋅板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5450 | 5450 | 不變 |
鍍鋅板 | 0.7*1250*C | STO2Z | 本鋼 | 5680 | 5680 | 不變 |
鍍鋅板 | 0.7*1000*C | SGCC | 首鋼 | 5500 | 5500 | 不變 |
鍍鋅板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 5550 | 5550 | 不變 |
槽鋼 | 80*43*5.0 | Q235 | 安鋼 | 4310 | 4310 | 不變 |
槽鋼 | 100*48*5.3 | Q235 | 安鋼 | 4310 | 4310 | 不變 |
槽鋼 | 160*63*6.5 | Q235 | 邯鋼 | 4300 | 4300 | 不變 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐鋼 | 4000 | 4000 | 不變 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235 | 安鋼 | 4280 | 4280 | 不變 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235 | 首鋼 | 4380 | 4380 | 不變 |
工字鋼 | 360*136*10.0 | Q235 | 萊鋼/包鋼 | 4550 | 4550 | 不變 |
工字鋼 | 400*142*10.5 | Q235 | 萊鋼/包鋼 | 4650 | 4650 | 不變 |
工字鋼 | 450*150*11.5 | Q235 | 萊鋼/包鋼 | 4950 | 4950 | 不變 |
H型鋼 | 100*100**6*8 | Q235 | 萊鋼 | 4600 | 4600 | 不變 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235 | 萊鋼/馬鋼 | 4400 | 4400 | 不變 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 萊鋼/馬鋼 | 4500 | 4500 | 不變 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235 | 萊鋼/馬鋼 | 4650 | 4650 | 不變 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235 | 萊鋼/馬鋼 | 4750 | 4750 | 不變 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235 | 萊鋼/馬鋼 | 4550 | 4550 | 不變 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235 | 萊鋼/馬鋼 | 4750 | 4750 | 不變 |
焊管 | 1寸*3mm | Q235 | 利達/華歧/友發 | 4680 | 4680 | 不變 |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | Q235 | 利達/華歧/友發 | 4600 | 4600 | 不變 |
焊管 | 2寸*3.5mm | Q235 | 利達/華歧/友發 | 4580 | 4580 | 不變 |
焊管 | 2.5寸*3.75mm | Q235 | 利達/華歧/友發 | 4580 | 4580 | 不變 |
焊管 | 3寸*3.75mm | Q235 | 利達/華歧/友發 | 4580 | 4580 | 不變 |
焊管 | 4寸*3.75mm | Q235 | 利達/華歧/友發 | 4580 | 4580 | 不變 |
焊管 | 5寸*4.0mm | Q235 | 利達/華歧/友發 | 4580 | 4580 | 不變 |
焊管 | 6寸*4.0mm | Q235 | 利達/華歧/友發 | 4630 | 4630 | 不變 |
焊管 | 8寸*5mm | Q235 | 利達/華歧/友發 | 4630 | 4630 | 不變 |
無縫管 | 57*3.5 | 20# | 山東 | 5650 | 5650 | 不變 |
無縫管 | 89*4.5 | 20# | 山東 | 5450 | 5450 | 不變 |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 山東 | 5400 | 5400 | 不變 |
無縫管 | 133*4.5 | 20# | 天津 | 5400 | 5400 | 不變 |
無縫管 | 159*5 | 20# | 鞍鋼 | 5400 | 5400 | 不變 |
無縫管 | 325*9 | 20# | 包鋼 | 5500 | 5500 | 不變 |
無縫管 | 273*8 | 20# | 包鋼 | 5450 | 5450 | 不變 |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 天津利達 | 5960 | 5960 | 不變 |
鍍鋅管 | 1-1.25寸*3mm | Q195-215 | 天津利達 | 5650 | 5650 | 不變 |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 天津利達 | 5550 | 5550 | 不變 |
鍍鋅管 | 2寸*3.25mm | Q195-215 | 天津利達 | 5530 | 5530 | 不變 |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 天津利達 | 5530 | 5530 | 不變 |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 天津利達 | 5530 | 5530 | 不變 |
鍍鋅管 | 4寸*4mm | Q195-215 | 天津利達 | 5530 | 5530 | 不變 |
鍍鋅管 | 5寸*4mm | Q195-215 | 天津利達 | 5680 | 5680 | 不變 |
鍍鋅管 | 6寸*4mm | Q195-215 | 天津利達 | 5680 | 5680 | 不變 |
鍍鋅管 | 8寸*5mm | Q195-215 | 天津利達 | 5680 | 5680 | 不變 |
(此價格為現金含稅價,僅供參考)