門座式起重機:
起重能力
|
||
主鉤 | 幅度:25~30米 | 吊重:250噸 |
幅度:25~36米 | 吊重:200噸 | |
幅度:25~47米 | 吊重:150噸 | |
幅度:25~50米 | 吊重:140噸 | |
副鉤 | 幅度:28~53米 | 吊重:30噸 |
軌距×基距 | 12米×16米 | |
主起升機構
|
||
額定*大起重量 | 250噸 | |
起升高度 | 軌上65米,小幅度時極限72米 | |
軌下5米 | ||
起升速度 | 0.4~4米/分鐘 (250噸~150噸) | |
0.65~6.5米/分鐘 (140噸) | ||
副起升機構
|
||
額定*大起重量 | 30噸 | |
起升高度 | 軌上65米 | |
軌下5米 | ||
起升速度 | 3~30米/分鐘 (15噸) | |
1.5~15米/分鐘 (30噸) | ||
平均變幅速度 | 1.2~12米/分鐘 | |
旋轉速度 | ~0.3r/min | |
行走速度 | ~26米/分鐘 |