型號 | 額定起重量(KG) | 升降速度 常速/慢速(m/min) |
回轉角度 ( o) |
L (mm) |
R2 (mm) |
R1 (mm) |
h (mm) |
BZZ1-(7-12) | 1000 | 8 | 任意 | 7-12 | 6.8-11.8 | 1.5 | 2.5-6 |
BZZ2-(7-10) | 2000 | 8 | 任意 | 7-10 | 6.8-9.8 | 1.5 | 2.5-6 |
BZZ2-(11-12) | 2000 | 8 | 任意 | 11-12 | 10.8-11.8 | 1.5 | 2.5-6 |
BZZ3-(7-10) | 3000 | 8 | 任意 | 7-10 | 6.8-9.8 | 1.5 | 2.5-6 |
BZZ3-(11-12) | 3000 | 8 | 任意 | 11-12 | 10.8-11.8 | 1.7 | 2.5-6 |
BZZ5-(7-10) | 5000 | 8 | 任意 | 7-10 | 6.8-9.8 | 1.7 | 2.5-6 |
BZZ7-7.4 | 7000 | 0.7/7 | 任意 | 7.4 | 7 | 2 | 3-5 |
重型旋臂起重機