<menuitem id="tz7uj"></menuitem>
    1. <tbody id="tz7uj"><bdo id="tz7uj"></bdo></tbody>
        <progress id="tz7uj"><bdo id="tz7uj"><strong id="tz7uj"></strong></bdo></progress><menuitem id="tz7uj"><strong id="tz7uj"></strong></menuitem><tbody id="tz7uj"></tbody>
        <progress id="tz7uj"></progress><tbody id="tz7uj"></tbody>

        1. <progress id="tz7uj"></progress>
          <samp id="tz7uj"></samp>

            洛陽合聯軸承科技有限公司

            產品分類
             
            • 暫無鏈接!
            會員推薦
            您當前的位置:首頁 » » 134.50.5000.03K 轉盤軸承 回轉支承 三排滾子
            134.50.5000.03K 轉盤軸承 回轉支承 三排滾子
            點擊圖片查看原圖
            產品: 瀏覽次數:1041134.50.5000.03K 轉盤軸承 回轉支承 三排滾子 
            品牌: NEB
            單價: 450000.00元/套
            最小起訂量: 1 套
            供貨總量: 10 套
            發貨期限: 自買家付款之日起 60 天內發貨
            有效期至: 長期有效
            最后更新: 2018-10-08 08:57
              詢價
            詳細信息
             洛陽新能軸承有限公司生產的三排圓柱滾子組合轉盤軸承(回轉支承)同時承受軸向載荷、傾覆力矩和徑向載荷。與交叉圓柱滾子轉盤軸承相比減少了每個滾子的載荷,與雙排異徑球轉盤軸承相比由點接觸改為線接觸,降低了接觸應力,因此,在相同外形尺寸條件下其承載能力是的軸承。該結構的軸向載荷和徑向載荷分別由不同滾子承受,其中軸向載荷和傾覆力矩由軸線水平放置的兩組滾子承受,徑向載荷由軸線垂直放置的一組滾子承受。

            洛陽新能軸承有限公司生產的三排圓柱滾子組合轉盤軸承主要由內圈、外圈、三排滾子、保持架(隔離塊)、密封裝置等零件組成。

            該結構軸承適用于大軸向載荷和傾覆力矩、有較大徑向載荷、摩擦力矩要求不高的場合。

            軸承型號 外形尺寸 相關尺寸 齒輪參數
            d D T D1 d1 d2 H h Dwp n1 n2 n3 Ф1 Ф2 Ф3 da b m Z x
              mm mm          
            132.35.2100.03 1855 2405 175 2300 1950 2173 215 40 2108 9 64 72 G1/4 45 45 2500 132 20 123 0
            131.45.2196.03 1975 2483 231 2354 2047 2251 219 49 2196 6 72 72 M10x1 36 36 2557 145 16 157 0.5
            131.45.2240.03K 2019 2461 231 2395 2085 2295 219 54 2240 6 60 60 M10x1 33 33 2556 160 16 157 0.5
            132.45.2240.03K1 2019 2461 231 2395 2085 2329 219 54 2240 6 60 60 M10x1 33 33 2552 160 18 139 0.5
            131.32.2250.03K 2050 2466 159 2394 2128 2295 149 33 2250 6 70 70 M10x1 39 39 2531.2 100 14 178 0.5
            131.30.2250.03 2071 2425 147 2376 2137 2290 138 29 2250 6 70 70 M10x1 33 33 2478 100 10 245 0.5
            131.30.2250.03K 2071 2425 147 2376 2137 2290 138 29 2250 6 70 70 M10x1 33 33 2481.6 100 12 204 0.5
            6397/2585K 2585 3015 190 2949 2651 2890 178 47 2794 8 56 56 M10x1 33 33 3114 120 18 170 0.5
            131.30.2815.03 2583 3012 312 2930 2666 2827 320 17 2815 10 60 60 M10x1 39 39 3084.8 136 16 191 0
            134.50.2850.03/G1 2560 3112 280 3022 2650 2804 258 65 2850 9 90 90 Rc1/4 M42x3-7H 45 2468 200 20 124 0.5
            131.36.2876.03 2596 3207 229 3103 2700 2943 211 42 2876 9 72 72 M10x1 52 52 3290.4 160 18 180 0.5
            131.50.2935.03 2632 3271 317 3167 2722 3030 308 64 2935 8 80 80 M10x1 45 45 3379 200 24 138 0.5
            131.50.2946.03 2632 3285 320 3183 2738 3046 311 65 2946 9 90 100 M10x1 45 45 3375.2 231 20 166 0.5
            6397/4246K1 4246 null 265 4678 4330 4568 253 59 4496 8 96 96 Rc1/4 42 42 4860 206 20 240 0.5
            6397/4914 4914 5381 261 5295 4980 5231 210 50 5132 12 72 72 M10x1 33 33 5491.2 145 24 226 0.4
            6397/6980 6980 null 270 7450 7086 7330 260 65 7270 20 120 120 M10x1 54 54 7670 205 25 304 0.5
            6397/7800D 7800 8400 295 8450 7900 8150 285 60 8090 20 120 120 M10x1 54 54 8520 90 25 338 0.5
            6397/9850D 9850 10820 300 10660 10100 10410 285 70 10350 20 120 120 M10x1 M42 45 10945 170 25 435 0.5
            6397/11000D 10980 12220 600 12288 11180 11810 590 130 11600 24 204 204 G1/4 86 86 12377.6 395 32 384 0.5
            131.45.3161.03 2930 3390 233 3312 3016 3208 221 44 3155 8 72 72 M10x1 39 39 3493.6 145 22 156 0.5
            132.36.3510.03 3334 3747 220 3670 3386 3510 181 50 3510 4 80 80 NPT1/4 27 27 3859.2 160 24 158 0.5
            131.32.3540.03G1 3332 null 181 3705 3410 3580 172.5 42 3540 8 66 66 M10x1 39 39 3889.6 139 22 174 0.5
            132.50.3540.03K 3185 3958 285 3783 3304 3620 263 75 3540 8 40 40 Rc1/4 47 47 4073 200 25 160 0.5
            132.50.2555.03K 2236 2905 270 2802 2348 2639 260 50 2555 10 80 80 M10x1 45 45 2639 180 20 147 0.5
            132.50.2555.03K1 2236 2905 315 2802 2348 2643 305 50 2555 24 64 64 M10x1 56 56 2996 180 20 147 0.5
            131.45.2565.03 2316 2845 270 2760 2400 2630 258 65 2565 8 72 72 M10x1 42 42 2930.4 180 18 160 0.5
            132.36.2650.03 2421 2883 191 2807 2499 2703 180 46 2650 4 78 78 Rp1/4 39 39 2966.4 130 18 162 0.5
            131.40.2780.03 2572 3023 220 2957 2638 2834 208 50 2780 8 64 64 M10x1 33 33 3110 160 18 170 0.5
            131.40.2780.03K 2572 3023 220 2957 2638 2834 210 50 2780 8 64 64 M10x1 33 33 3110.4 160 18 170 0.5
            132.45.2794.03 2540 null 245 2879 2620 2849 240 35 2794 8 96 96 G1/4 33 M30 3092 210 24 126 0.5
            132.40.3582.03K4 3340 null 212 3735 3441 3642 180 52 3582 8 120 120 Rc1/4 33 33 3931.2 170 24 161 0.5
            132.40.3582.03K5 3340 null 212 3735 3441 3642 180 52 3582 10 108 108 G1/4 33 33 3931.2 170 24 161 0.5
            132.45.3582.03 3340 3818 222 3566 3441 3645 190 42 3582 4 120 120 G1/4 33 33 3931.2 170 24 161 0.5
            191.50.3586.000.41.1521 3340 3858 270 3784 3418 3655 258 65 3584 12 72 72 G1/4 39 39 3932.8 148 16 242 1
            132.40.3588.03 3340 null 217 3735 3441 3648 205 47 3588 4 120 144 G1/4 33 33 3931.2 170 24 161 0.5
            131.36.3590.03K 3370 null 192 3754 3448 3655 180 44 3590 16 96 96 G1/4 39 39 3897.6 148 16 242 0
            132.32.3624.03 3414 3850 205 3774 3484 3665 172 25 3624 12 72 72 Rc1/4 39 39 3970 170 25 156 0.5
            131.50.3700.03 3415 3982 270 3892 3508 3766 258 65 3693 10 80 80 Rc1/4 45 45 4076 180 20 201 0.5
            132.45.3730.03 3508 null 230 3845 3560 3730 218 55 3730 8 80 80 M10x1 26 M24 4027.2 175 24 165 0.5
            131.25.3753.03 3574 3967 166 3883 3640 3786 138 30 3753 15 45 45 M10x1 33 33 4065 118 22 182 0.5
            131.50.3840.03 3565 4132 270 4042 3658 3916 258 65 3840 8 80 80 Rc1/4 45 45 4236 180 20 209 0.5
            132.40.3930.03 3714 4150 213 4074 3784 3984 180 25 3930 12 72 72 Rc1/4 39 39 4270 170 25 168 0.5
            131.40.3940.03 3714 4178 270 4095 3780 3988 258 65 3940 8 64 64 M10x1 33 33 4291.2 180 24 176 0.5
            131.32.3990.03/G1 3793 4244 200 4163 3859 4081 180 50 3990 8 64 64 G1/4 33 33 4336 149 20 214 0.5
            6397/2213 2213 2850 273 2780 2337 2638 264 50 2548 6 66 76 M10x1 62 72 2996 200 20 147 0.5
            6397/2240 2540 2887 294 2777 2347 2648 285 42 2555 6 72 76 M10x1 52 62 2976 169 12 245 0.5
            132.40.1800.03 1605 1995 220 1943 1657 1850 210 50 1800 6 48 48 Rc1/4 26 26 2080 150 16 127 0.5
            132.40.1950.03 1745 2178 220 2116 1811 1994 210 50 1946 8 48 48 M10x1 33 33 2264.4 125 18 123 0.5
            132.45.2000.03K 1779 2213 231 2155 1845 2055 219 54 2000 6 60 60 M10x1 33 33 2304 165 18 125 0.5
            131.45.2800.03K1 2579 3021 231 2955 2645 2851 219 54 2800 8 72 72 M10x1 33 33 3110 160 18 170 0.5
            131.45.2800.03K2 2579 3021 231 2955 2645 2866 219 54 2800 8 72 72 Rc1/4 33 33 3110.4 160 18 170 0.5
            131.45.2800.03K3 2579 3021 231 2955 2645 2851 219 54 2800 8 72 72 M10x1 33 33 3110.4 170 18 170 0.5
            131.45.2800.03K4 2579 3021 231 2955 2645 2851 219 54 2800 8 72 72 M10x1 33 33 3110.4 160 18 170 0.5
            131.40.2800.03K 2585 3015 220 2949 2651 2843 210 50 2794 8 64 64 M10x1 33 33 3114 160 18 170 0.5
            131.40.2800.03K1 2585 3015 220 2949 2651 2843 210 50 2794 8 64 64 M10x1 33 33 3114 150 18 170 0.5
            131.40.2800.03K2/G1 2562 null 220 2965 2640 2850 210 50 2800 12 48 48 M10x1 39 39 3136 170 20 154 0.5
            131.40.2800.12 2562 null 220 3080 2965 2850 210 50 2800 8 48 48 Rc1/4 39 39 3136 170 20 154 0.5
            132.45.2800.03K 2581 3021 231 2955 2645 2855 219 54 2800 8 72 72 Rc1/4 33 33 3120 160 20 153 0.5
            132.45.2800.03K1 2579 3021 231 2955 2645 2855 219 54 2800 8 72 72 Rc1/4 33
            詢價單
            0條  相關評論
            九九视频免费在线观看