工程機械鋼 | BS600MC | 4*1330*C | 寶鋼 | 1 | 26.8 |
工程機械鋼 | BS600MC | 4*1200*5800 | 寶鋼 | 7 | 38.797 |
工程機械鋼 | BS700MC | 4*1500*8720 | 寶鋼 | 3 | 25.74 |
工程機械鋼 | BS600MC | 4*1500*9000 | 寶鋼 | 6 | 47.02 |
工程機械鋼 | BS700MC | 4*1500*12000 | 寶鋼 | 2 | 15.368 |
工程機械鋼 | BS600MC | 4*1100*11700 | 寶鋼 | 10 | 70.695 |
工程機械鋼 | BS600MC | 4*1100*9400 | 寶鋼 | 2 | 17.06 |
工程機械鋼 | BS600MC | 5*1120*11800 | 寶鋼 | 5 | 35.274 |
工程機械鋼 | BS600MC | 5*1200*9400 | 寶鋼 | 5 | 38.961 |
工程機械鋼 | BS700MC | 5*1200*10100 | 寶鋼 | 4 | 32.348 |
工程機械鋼 | BS600MC | 5*1500*9200 | 寶鋼 | 4 | 32.5 |
工程機械鋼 | BS600MC | 5*1400*11700 | 寶鋼 | 3 | 19.288 |
工程機械鋼 | BS600MC | 5*1450*8450 | 寶鋼 | 4 | 32.7 |
工程機械鋼 | BS600MC | 5*1340*C | 寶鋼 | 1 | 25.49 |
工程機械鋼 | BS700MC | 6*1170*11800 | 寶鋼 | 9 | 35.763 |
工程機械鋼 | BS700MC | 6*1400*11800 | 寶鋼 | 3 | 7.78 |
工程機械鋼 | BS600MC | 6*1280*12000 | 寶鋼 | 13 | 37.622 |
工程機械鋼 | BS600MC | 6*1400*9600 | 寶鋼 | 1 | 8.299 |
工程機械鋼 | BS700MC | 6*1295*C | 寶鋼 | 1 | 29.34 |
工程機械鋼 | BS600MC | 6*1420*C | 寶鋼 | 1 | 31.28 |
工程機械鋼 | BS600MC | 6*1504*C | 寶鋼 | 2 | 27.48 |
工程機械鋼 | BS600MC | 6*1500*C | 寶鋼 | 1 | 24.68 |
工程機械鋼 | BS700MC | 6*1500*C | 寶鋼 | 1 | 28.96 |
工程機械鋼 | BS700MC | 6*1600*C | 寶鋼 | 2 | 54.36 |
工程機械鋼 | BS700MC | 8*1600*6800 | 寶鋼 | 12 | 51.932 |
工程機械鋼 | BS700MC | 8*1550*10000 | 寶鋼 | 6 | 39.91 |
工程機械鋼 | BS600MC | 8*1350*10000 | 寶鋼 | 5 | 28.825 |
工程機械鋼 | BS600MC | 7.8*1389*9700 | 寶鋼 | 5 | 42.075 |
工程機械鋼 | BS700MC | 8.02*1760*11550 | 寶鋼 | 13 | 95.749 |
工程機械鋼 | BS700MC | 8*1200*10200 | 寶鋼 | 1 | 6.918 |
工程機械鋼 | BS700MC | 8*1150*11550 | 寶鋼 | 3 | 24.189 |
工程機械鋼 | BS700MC | 10*1300*11500 | 寶鋼 | 6 | 42.249 |
工程機械鋼 | BS700MC | 10*1400*7000 | 寶鋼 | 8 | 60.772 |
工程機械鋼 | BS700MC | 10*1700*11900 | 寶鋼 | 5 | 31.76 |
工程機械鋼 | BS600MC | 12*1450*5800 | 寶鋼 | 7 | 32.479 |
工程機械鋼 | BS600MC | 12*1500*8000 | 寶鋼 | 2 | 16.954 |
工程機械鋼 | BS600MC | 12*1500*11500 | 寶鋼 | 2 | 16.248 |
工程機械鋼 | BS600MC | 12*1500*9800 | 寶鋼 | 4 | 30.462 |
工程機械鋼 | Q460C屈服585 | 15.9*1550*C | 寶鋼 | 4 | 126.85 |
供應BS600MC,BS700MC