<menuitem id="tz7uj"></menuitem>
    1. <tbody id="tz7uj"><bdo id="tz7uj"></bdo></tbody>
        <progress id="tz7uj"><bdo id="tz7uj"><strong id="tz7uj"></strong></bdo></progress><menuitem id="tz7uj"><strong id="tz7uj"></strong></menuitem><tbody id="tz7uj"></tbody>
        <progress id="tz7uj"></progress><tbody id="tz7uj"></tbody>

        1. <progress id="tz7uj"></progress>
          <samp id="tz7uj"></samp>

            上海鋼頓實業有限公司

            新聞中心
            • 暫無新聞
            產品分類
            ?
            聯系方式
            • 聯系人:王川
            • 電話:021-56116935
            • 郵件:gang_dun@126.com
            • 手機:13564948666
            • 傳真:021-56116925
            • 聯系我時,請告知來自全球起重機械網,將會給你95折優惠,謝謝!
            您當前的位置:首頁 » 供應產品 » 供應起重機吊臂用鋼板,BS600MC,BS700MC
            供應起重機吊臂用鋼板,BS600MC,BS700MC
            點擊圖片查看原圖
            產品: 瀏覽次數:1332供應起重機吊臂用鋼板,BS600MC,BS700MC 
            品牌: 起重機吊臂用鋼板
            型號: BS600MC,BS700MC
            規格: 2-16
            單價: 面議
            最小起訂量:
            供貨總量:
            發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
            有效期至: 長期有效
            最后更新: 2011-09-19 18:05
              詢價
            詳細信息

            品 名 材 質 規 格 產地 件數 噸 位 單 價
            工程機械鋼 BS600MC 8*1600*9000 寶鋼 4 23.51 4950
            工程機械鋼 BS600MC 10*1600*7500 寶鋼 7 56.604 4950
            工程機械鋼 BS600MC 11.8*1530*C 寶鋼 1 31.87 4950
            工程機械鋼 BS600MC 4*1500*10000 寶鋼 5 23.765 5400
            工程機械鋼 BS600MC 4*1200*5800 寶鋼 7 38.797 4850
            工程機械鋼 BS600MC 4*1100*9400 寶鋼 6 46.429 5400
            工程機械鋼 BS700MC 4*1500*7200 寶鋼 1 4.409 5300
            工程機械鋼 BS700MC 4*1330*C 寶鋼 5 59.77 5500
            工程機械鋼 BS600MC 5*1500*9200 寶鋼 7 51.999 5750
            工程機械鋼 BS600MC 5*1400*11700 寶鋼 3 19.288 5350
            工程機械鋼 BS600MC 5*1450*8450 寶鋼 7 57.706 5500
            工程機械鋼 BS600MC 5*1340*C 寶鋼 3 78.17 5400
            工程機械鋼 BS700MC 5*1200*10000 寶鋼 3 9.891 5450
            工程機械鋼 BS600MC 6*1280*12000 寶鋼 21 60.05 5200
            工程機械鋼 BS600MC 6*1500*9800 寶鋼 19 78.234 5800
            工程機械鋼 BS600MC 6*1400*9600 寶鋼 4 32.916 5400
            工程機械鋼 BS600MC 6*1500*C 寶鋼 3 85.56 5850
            工程機械鋼 BS600MC 6*1201/1208/1295*C 寶鋼 5 136.78 5300
            工程機械鋼 BS600MC 6*1339/1495*C 寶鋼 3 72.98 5500
            工程機械鋼 BS600MC 6*1504*C 寶鋼 3 79.56 5500
            工程機械鋼 BS600MC 6*1250/1370*C 寶鋼 3 65.61 5300
            工程機械鋼 BS600MC 6*1480*C 寶鋼 2 49.76 5400
            工程機械鋼 BS700MC 6*1170*11800 寶鋼 8 50.07 5400
            工程機械鋼 BS700MC 6*1400*11400 寶鋼 6 49.614 5600
            工程機械鋼 BS700MC 6*1520*12000 寶鋼 14 54.987 5800
            工程機械鋼 BS600MC 7.8*1330*C 寶鋼 1 26.46 4950
            工程機械鋼 BS600MC 7.8*1389*9700 寶鋼 3 56.925 5200
            工程機械鋼 BS600MC 8*1100*11000 寶鋼 1 6.079 5050
            工程機械鋼 BS600MC 8*1240*C 寶鋼 1 26.84 5300
            工程機械鋼 BS600MC 8*1330/1430*C 寶鋼 3 87.4 5550
            工程機械鋼 BS600MC 10*1700*7900 寶鋼 11 45.333 5200
            工程機械鋼 BS600MC 10*1500*11500 寶鋼 12 97.5 5700
            工程機械鋼 BS600MC 10*1500*C 寶鋼 1 30.58 5500
            工程機械鋼 BS600MC 10*1700*C 寶鋼 1 33.835 5500
            工程機械鋼 BS600MC 9.8*1530*C 寶鋼 1 33.04 5300
            工程機械鋼 BS600MC 10*1535*9600 寶鋼 5 40.485 5500
            工程機械鋼 BS600MC 12*1500*9800 寶鋼 5 30.462 5600
            工程機械鋼 BS600MC 12*1500*11500 寶鋼 2 16.248 5600
            工程機械鋼 BS600MC 12*1280*4114 寶鋼 1 4.96 4800
            工程機械鋼 BS600MC 12*1450*5800 寶鋼 17 79.217 5200
            工程機械鋼 BS600MC 12*1450/1485*C 寶鋼 3 94.28 5350
            工程機械鋼 BS600MC 12*1700*C 寶鋼 2 61.3 5500
            工程機械鋼 BS700MC 12*1500*8000 寶鋼 9 35.038 5500
            工程機械鋼 BS700MC 12*1070*9400 寶鋼 6 21.792 5250
            工程機械鋼 BS700MC 12*1070*12300 寶鋼 10 44.63 5250
            詢價單
            0條  相關評論
            九九视频免费在线观看